نقدم لكم أسعار المعادن وصرف العملات مقابل الليرة السورية أولا بأول ووفقا للمصرف المركزي السوري حيث نوفر لكم في الجدول الآتي أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية والجدول الذي يليه أسعار المعادن مقاب
نقدم لكم أسعار المعادن وصرف العملات مقابل الليرة السورية أولا بأول ووفقا للمصرف المركزي السوري حيث نوفر لكم في الجدول الآتي أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية والجدول الذي يليه أسعار المعادن مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 27 - 11 - 2019.
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في سوريا:
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية / العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
---|---|---|---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية (US DOLLAR) | USD | 780 | 784 | ||
سعر اليورو مقابل الليرة السورية (EURO) | EUR | 856 | 862 | ||
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية (STERLING POUND) | GBP | 997 | 1,009 | ||
سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 584 | 591 | ||
سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية (DANISH KRONER) | DKK | 114 | 115 | ||
سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 84 | 85 | ||
سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية (KUWAITI DINAR) | KWD | 2,556 | 2,579 | ||
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية (SAUDI RIYAL) | SAR | 206 | 209 | ||
سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية (JORDANIAN DINAR) | JOD | 1,095 | 1,106 | ||
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية (BAHRAINI DINAR) | BHD | 2,059 | 2,079 | ||
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية (EMIRATES DIRHAM) | AED | 210 | 213 | ||
سعر الريال القطري الجديد مقابل الليرة السورية (QATARI RIYAL) | QAR | 212 | 215 | ||
سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية (OMANI RIAL) | OMR | 2,016 | 2,036 | ||
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية (EGYPTIAN POUND) | EGP | 47 | 49 | ||
سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية (TURKISH LIRA) | TRY | 134 | 136 | ||
سعر الدينار الليبي مقابل الليرة السورية (LIBYAN DINAR) | LYD | 555 | 561 |
أسعار المعادن مقابل الليرة السورية:
نشرة أسعار المعادن بتاريخ 27/11/2019
أسعار المعادن مقابل الليرة السورية | السعر | |
---|---|---|
أونصة الذهب مقابل الليرة السورية | 1,095,750 | |
الذهب عيار 21 قيراط مقابل الليرة السورية | 30,400 | |
الذهب عيار 18 قيراط مقابل الليرة السورية | 26,057 | |
الليرة الذهبية 21 قيراط مقابل الليرة السورية | 249,000 | |
الليرة الذهبية 22 قيراط مقابل الليرة السورية | 260,000 | |
سعر الليرة الذهبية السورية مقابل الليرة السورية | 249,000 | |
سعر الليرة الذهبية الرشادية مقابل الليرة السورية | 234,000 | |
غرام الفضة الخام مقابل الليرة السورية | 1,500 |