نقدم لكم العملة السورية: سعر الدولار في سوريا اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 14-4-2020 سعر الليرة السورية حيث سجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار (أسعار العملات في سوريا) 1285-1290 ليرة سورية في دمشق، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في ادلب 1245-1248 ليرة سورية، وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1277-1282 ليرة سورية، حيث قدمنا لكم سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ايضاً في مخطط خدمة أسعار العملات في سوريا.
بينما نقدم لكم في موقع النهضة نيوز التحديث المباشر لـ سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم و سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وخدمات مختلفة لأسعار العملات ومنها: سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار في المصرف المركزي السوري وسعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اسعار التدوال العالمية.
كما يختلف سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء في كافة المدن السورية عن سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي السوري، ويعود هذا الاختلاف جراء الحرب في سوريا التي أدت ارتفاع اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية وكذلك ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
وجراء الحرب في سوريا وتغير الأحداث والمجريات تعيش الجمهورية ارتفاع كبير يطراً على سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وبذك تأثرت الأسواق السورية نظراً للارتفاع في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية
ويبحث السوريون باستمرار عن سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020، بسبب تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة الحرب الداخلية المندلعة فيها منذ 2011، ومع دخول سوريا في الحرب الداخلية تأثر سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى وتدهورت بشكل جنوني وكبير ووصلت إلى مستويات كبيرة ومخيفة للغاية.
وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 1500 ليرة سورية في ذلك الوقت.
إليكم سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14/4/2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في جميع المدن السورية:
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا | شراء | بيع |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في ادلب | 1245 | 1248 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في دمشق | 1285 | 1290 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في حلب | 1277 | 1282 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الاذقية | 1275 | 1285 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في طرطوس | 1275 | 1285 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في حماة | 1280 | 1285 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في منبج | 1280 | 1283 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في جرابلس | 1262 | 1265 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في اعزاز | 1257 | 1260 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الباب | 1253 | 1255 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في عفرين | 1250 | 1255 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في كوباني | 1278 | 1282 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الرقة | 1283 | 1286 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الطبقة | 1282 | 1285 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في القامشلي | 1277 | 1280 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في الحسكة | 1277 | 1280 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في درعا | 1287 | 1292 |
سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في حمص | 1280 | 1285 |
إليكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 14/4/2020 حسب أسعار التداول العالمية و سعر صرف الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية:
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم في دمشق
2020/4/14 19:56 | Buy | Sell |
US Dollar (USD): | 1290 | 1300 |
Euro (EUR): | 1413 | 1426 |
Turkish Lira (TRY): | 188 | 191 |
Egyptian Pound (EGP): | 81 | 82 |
Saudi Riyal (SAR): | 341 | 346 |
Jordanian Dinar (JOD): | 1815 | 1834 |
Emirati Dirham (AED): | 349 | 354 |
Qatari Riyal (QAR): | 352 | 357 |
Bahraini Dinar (BHD): | 3412 | 3448 |
Libyan Dinar (LYD): | 909 | 919 |
Kuwaiti Dinar (KWD): | 4131 | 4173 |
Omani Riyal (OMR): | 3339 | 3375 |
British Pound (GBP): | 1622 | 1641 |
Swedish Krona (SEK): | 128 | 130 |
Canadian Dollar (CAD): | 924 | 935 |
Norwegian Krone (NOK): | 124 | 126 |
Danish Krone (DKK): | 189 | 191 |
إليكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية في أدلب اليوم الثلاثاء 14/4/2020 سعر الليرة السورية مقابل الدولار ومقابل العملات الأجنبية حسب أسعار التداول العالمية:
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم في أدلب
2020/4/14 19:56 | Buy | Sell |
US Dollar (USD): | 1238 | 1248 |
Euro (EUR): | 1356 | 1369 |
Turkish Lira (TRY): | 181 | 183 |
Egyptian Pound (EGP): | 77 | 79 |
Saudi Riyal (SAR): | 327 | 332 |
Jordanian Dinar (JOD): | 1741 | 1760 |
Emirati Dirham (AED): | 335 | 340 |
Qatari Riyal (QAR): | 338 | 343 |
Bahraini Dinar (BHD): | 3274 | 3310 |
Libyan Dinar (LYD): | 872 | 882 |
Kuwaiti Dinar (KWD): | 3964 | 4007 |
Omani Riyal (OMR): | 3204 | 3240 |
British Pound (GBP): | 1557 | 1575 |
Swedish Krona (SEK): | 123 | 125 |
Canadian Dollar (CAD): | 886 | 898 |
Norwegian Krone (NOK): | 119 | 121 |
Danish Krone (DKK): | 181 | 183 |
إليكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية في حلب اليوم الثلاثاء 14/4/2020 سعر الليرة السورية مقابل الدولار ومقابل العملات الأجنبية حسب أسعار التداول العالمية:
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم في حلب
2020/4/14 19:56 | Buy | Sell |
US Dollar (USD): | 1285 | 1295 |
Euro (EUR): | 1408 | 1421 |
Turkish Lira (TRY): | 188 | 190 |
Egyptian Pound (EGP): | 80 | 82 |
Saudi Riyal (SAR): | 340 | 344 |
Jordanian Dinar (JOD): | 1807 | 1827 |
Emirati Dirham (AED): | 348 | 353 |
Qatari Riyal (QAR): | 351 | 356 |
Bahraini Dinar (BHD): | 3398 | 3435 |
Libyan Dinar (LYD): | 905 | 915 |
Kuwaiti Dinar (KWD): | 4115 | 4157 |
Omani Riyal (OMR): | 3326 | 3362 |
British Pound (GBP): | 1616 | 1634 |
Swedish Krona (SEK): | 128 | 130 |
Canadian Dollar (CAD): | 920 | 931 |
Norwegian Krone (NOK): | 124 | 126 |
Danish Krone (DKK): | 188 | 190 |
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري بتاريخ اليوم 14/04/202 نقلا عن موقع شمرا السوري:
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 |
اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 |
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 |
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 |
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
النهضة نيوز