إليكم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-5-2020 | أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة

أخبار

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-5-2020 | أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة

16 أيار 2020 06:33

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة فيما نوفر لكم اسعار الذهب في السودان يبحث عنها الكثيرون  ويواكب موقع النهضة نيوز سعر الذهب ف

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة فيما نوفر لكم اسعار الذهب في السودان يبحث عنها الكثيرون 

ويواكب موقع النهضة نيوز سعر الذهب في السودان وأسعار الذهب في السودان اليوم السبت 16 مايو 2020 ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السودان.

إليكم سعر الدولار في السودان.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 16-5-2020 وفي البنك المركزي

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في سعر الذهب في السودان في الأيام السابقة في السوق السوداني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب في السودان اليوم مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الخرطوم .

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم السبت 16-5-2020 | أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني

العيار  بالجنيه السودانى (SDG) بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 3,097.74 SDG 56.02 USD
جرام عيار 22 2,840.63 SDG 51.37 USD
جرام عيار 21 2,710.52 SDG 49.01 USD
جرام عيار 18 2,323.30 SDG 42.01 USD
جرام عيار 14 1,805.98 SDG 32.66 USD
جرام عيار 10 1,291.76 SDG 23.36 USD

اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه السودانى، أخر تحديث فى السبت, 16 مايو - 2020 6:24 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الخرطوم

 

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 16/5/2020 سعر الدولار في سوريا

سعر الذهب في السودان الأيام السابقة أسعار الذهب في السودان

 

التاريخ - سعر الذهب في السودان العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
سعر الذهب في السودان 15 مايو 95,783.05 83,810.17 71,837.29 55,841.52 39,941.53
سعر الذهب في السودان 14 مايو 95,870.75 83,886.90 71,903.06 55,892.65 39,978.10
سعر الذهب في السودان 13 مايو 95,050.18 83,168.91 71,287.64 55,414.26 39,635.93
سعر الذهب في السودان 12 مايو 94,131.53 82,365.09 70,598.65 54,878.68 39,252.85
سعر الذهب في السودان 11 مايو 93,899.64 82,162.19 70,424.73 54,743.49 39,156.15
سعر الذهب في السودان 10 مايو 94,429.24 82,625.59 70,821.93 55,052.25 39,376.99
سعر الذهب في السودان 09 مايو 94,175.24 82,403.33 70,631.43 54,904.16 39,271.07
سعر الذهب في السودان 08 مايو 94,175.24 82,403.33 70,631.43 54,904.16 39,271.07
سعر الذهب في السودان 07 مايو 94,854.71 82,997.87 71,141.03 55,300.29 39,554.41
سعر الذهب في السودان 06 مايو 93,463.34 81,780.42 70,097.51 54,489.13 38,974.21
سعر الذهب في السودان 05 مايو 94,233.96 82,454.72 70,675.47 54,938.40 39,295.56
سعر الذهب في السودان 04 مايو 94,268.27 82,484.73 70,701.20 54,958.40 39,309.87
سعر الذهب في السودان 03 مايو 93,993.38 82,244.21 70,495.04 54,798.14 39,195.24
سعر الذهب في السودان 02 مايو 94,031.99 82,277.99 70,523.99 54,820.65 39,211.34
سعر الذهب في السودان 01 مايو 94,031.99 82,277.99 70,523.99 54,820.65 39,211.34
سعر الذهب في السودان 30 أبريل 93,359.12 81,689.23 70,019.34 54,428.37 38,930.75
سعر الذهب في السودان 29 أبريل 94,709.52 82,870.83 71,032.14 55,215.65 39,493.87
سعر الذهب في السودان 28 أبريل 94,277.17 82,492.52 70,707.88 54,963.59 39,313.58
النهضة نيوز