ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 2-11-2020 بشكل قياسي مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي في الأسواق السعودية بجميع العيارات، وقفزت اسعار غرام الذهب في السعودية بجميع العيارات ويبحث السعوديون والمقبلون على الزواج ورجال الأعمال على اسعار الذهب في السعودية بكافة العيارات.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
نقدم لكم تقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
وجاءت اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت حسب الجدول الآتي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.89 ريال | $60.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 208.90 ريال | $55.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 199.41 ريال | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.92 ريال | $45.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.94 ريال | $35.44 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.94 ريال | $30.38 |
اسعار أوقية الذهب | 7,087 ريال | $1,890 |
اسعار جنيه الذهب | 1,595 ريال | $425.34 |
اسعار كيلو الذهب | 227,889 ريال | $60,762 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, November 02, 2020 03:43 PM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 نوفمبر | 226.66 | 198.33 | 169.99 | 132.22 | 113.33 |
31 أكتوبر | 226.66 | 198.33 | 169.99 | 132.22 | 113.33 |
30 أكتوبر | 226.48 | 198.17 | 169.86 | 132.11 | 113.24 |
29 أكتوبر | 225.60 | 197.41 | 169.20 | 131.60 | 112.80 |
28 أكتوبر | 226.49 | 198.18 | 169.87 | 132.12 | 113.25 |
27 أكتوبر | 230.13 | 201.36 | 172.60 | 134.24 | 115.06 |
26 أكتوبر | 229.49 | 200.80 | 172.12 | 133.87 | 114.74 |
25 أكتوبر | 229.39 | 200.72 | 172.05 | 133.81 | 114.70 |
24 أكتوبر | 229.39 | 200.72 | 172.05 | 133.81 | 114.70 |
23 أكتوبر | 229.66 | 200.96 | 172.25 | 133.97 | 114.83 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
والجدير بالذكر أن سعر الذهب في السعودية واسعار الذهب في الوطن العربي مرتبطة بشكل كلي بأسعار الذهب عالمياً، وتتأثر أسعار الذهب بما تتأثر به الأسعار عالمياً.
النهضة نيوز