سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 24-12-2020
الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 91,223 ليرة $60.41
سعر الذهب عيار 22 83,622 ليرة $55.37
اسعار الذهب عيار 21 79,822 ليرة $52.86
اسعار الذهب عيار 18 68,418 ليرة $45.31
سعر الذهب عيار 14 53,214 ليرة $35.24
سعر الذهب عيار 12 45,611 ليرة $30.20
اسعار أوقية الذهب 2,837,028 ليرة $1,879
اسعار جنيه الذهب 638,575 ليرة $422.87
اسعار كيلو الذهب 91,222,762 ليرة $60,408
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 24-12-2020
سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18
23 ديسمبر 90,925 79,561 68,195
22 ديسمبر 90,956 79,588 68,218
21 ديسمبر 91,477 80,045 68,609
20 ديسمبر 91,543 80,102 68,659
19 ديسمبر 91,543 80,102 68,659
18 ديسمبر 91,806 80,332 68,855
النهضة نيوز-بيروت