سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 24-12-2020
متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية
الوحدة والعيار الأسعار بالليرة السورية
عيار 24 بيع 169,143 شراء 168,571
عيار 22 بيع 155,048 شراء 154,524
عيار 21 بيع 148,000 شراء 147,500
عيار 18 بيع 126,857 شراء 126,429
الاونصة بيع 5,260,343 شراء 5,242,571
الجنيه الذهب بيع 1,184,000 شراء 1,180,000
الكيلو بيع 169,142,857 شراء 168,571,429
الجدير بالذكر أن سعر الذهب بمحلات الصاغة يختلف بين منطقة وأخرى
سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال في سوريا بالليرة السورية
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 30,957 $60.37 €49.50
اسعار الذهب عيار 22 28,378 $55.34 €45.37
سعر الذهب عيار 21 27,088 $52.82 €43.31
سعر الذهب عيار 18 23,218 $45.28 €37.12
اسعار الذهب عيار 14 18,059 $35.21 €28.87
اسعار الذهب عيار 12 15,479 $30.18 €24.75
سعر أوقية الذهب 962,774 $1,877 €1,539
سعر الجنيه الذهب 216,707 $422.58 €346.48
سعر كيلو الذهب 30,957,359 $60,367 €49,495
سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 24-12-2020
متوسط الاسعار في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18
23 ديسمبر 30,888 27,027 23,166
22 ديسمبر 30,660 26,828 22,996
21 ديسمبر 30,941 27,074 23,206
النهضة نيوز-بيروت