وتختلف أسعار الذهب في اليمن في محلات الذهب، وذلك بسبب أجور الصياغة، وارتفع سعر الذهب اليوم في اليمن ارتفاعاً طفيف وفقاً لبيانات التعامل في السوق اليمنية,
سعر الذهب في اليمن
الوحدة ريال يمني دولار
سعر جرام الذهب عيار 24 15,254.17 60.88$
سعر جرام الذهب عيار 22 13,974.74 55.81$
سعر جرام الذهب عيار 21 13,339.52 53.27$
سعر جرام الذهب عيار 18 11,433.87 45.66$
سعر جرام الذهب عيار 14 8,893.01 35.51$
سعر جرام الذهب عيار 12 7,622.15 30.44$
سعر جرام الذهب عيار 10 6,352.15 25.37$
سعر اونصة الذهب 474,178.02 1,893.66$
سعر كيلو الذهب 15,245,165.98 60,882.54$
سعر الريال الذهب 106,716.16 46.16$
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن
متوسط سعر الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة بالريال اليمني
الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12 التاريخ
474,178.02 15,245.17 13,339.52 11,433.87 8,893.01 7,622.58 01-01-2021
474,171.33 15,244.95 13,339.33 11,433.71 8,892.89 7,622.48 31-12-2020
474,373.73 15,251.46 13,345.03 11,438.59 8,896.68 7,625.73 29-12-2020
470,361.87 15,122.47 13,232.16 11,341.86 8,821.44 7,561.24 28-12-2020
469,892.36 15,107.38 13,218.96 11,330.53 8,812.64 7,553.69 27-12-2020
النهضة نيوز _بيروت