ارتفع سعر الدولار في اليمن بحسب السوق السوداء في صنعاء ارتفاع بسيط في تعاملات صباح اليوم، بينما استقر سعر الدولار في اليمن بالنسبة للسوق السوداء في عدن.
موقع النهضة نيوز يقدم لكم سعر الدولار في اليمن بحسب تداولات السوق السوداء في صنعاء و سعر الدولار في اليمن وفق أسعار السوق السوداء في عدن، بالإضافة إلى نشرة لأسعار العملات الأجنبية في اليمن.
سعر الدولار في اليمن اليوم
السوق المعتمدة | سعر دولار شراء | سعر الدولار مبيع |
صنعاء | 595.50 | 597.00 |
عدن | 852.00 | 862.00 |
سعر العملات الأجنبية في اليمن في سوق صنعاء
سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
597.00 | 595.50 | دولار امريكي |
157.80 | 157.50 | ريال سعودي |
714.00 | 708.68 | يورو |
160.00 | 158.98 | درهم اماراتي |
37.00 | 36.86 | جنيه مصري |
1527.00 | 1517.00 | ريال عماني |
161.00 | 160.38 | ريال قطري |
90.00 | 89.39 | رمبي صيني |
804.00 | 798.50 | جنية استرليني |
462.00 | 458.41 | دولار كندي |
452.00 | 449.28 | دولار استرالي |
661.00 | 656.12 | فرنك سويسري |
4.00 | 4.42 | دينار جزائري |
437.00 | 434.39 | دينار ليبي |
146.00 | 145.18 | رينغيت ماليزي |
8.00 | 7.98 | روبية هندي |
15.00 | 14.76 | بير اثيوبي |
3.36 | 3.34 | فرنك جيبوتي |
1933.00 | 1920.10 | دينار كويتي |
829.00 | 823.64 | دينار اردني |
1560.00 | 1549.02 | دينار بحريني |
أسعار العملات الأجنبية في اليمن في سوق عدن
سعر الشراء | سعر المبيع | العملة |
852.00 | 862.00 | دولار امريكي |
225.00 | 227.00 | ريال سعودي |
880.19 | 885.00 | يورو |
196.02 | 197.00 | درهم اماراتي |
45.88 | 46.00 | جنيه مصري |
1871.21 | 1882.00 | ريال عماني |
197.74 | 199.00 | ريال قطري |
111.19 | 112.00 | رمبي صيني |
976.75 | 982.00 | جنية استرليني |
566.76 | 570.00 | دولار كندي |
559.16 | 562.00 | دولار استرالي |
813.07 | 818.00 | فرنك سويسري |
5.44 | 5.00 | دينار جزائري |
162.14 | 163.00 | دينار ليبي |
97.74 | 98.00 | رينغيت ماليزي |
178.54 | 180.00 | روبية هندي |
9.81 | 10.00 | بير اثيوبي |
18.31 | 18.00 | فرنك جيبوتي |
2371.69 | 2385.00 | دينار كويتي |
1015.93 | 1022.00 | دينار اردني |
1909.87 | 1920.00 | دينار بحريني |
أخر تحديثات سعر الدولار في اليمن اليوم الأحد الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت اليمن.