ارتفاع سعر صرف الدولار في السودان، بحسب تداولات سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في السودان (السوق الموازي).
نستعرض لكم في موقع النهضة نيوز نشرة أسعار العملات في السودان وفق تداولات السوق السوداء، وسعر صرف العملات في السودان مقابل الجنية السوداني بحسب البنك المركزي السوداني.
أسعار صرف العملات في السودان اليوم في السوق السوداء
العملة
الأجنبية في السودان | سعر
صرف العملات الأجنبية في السودان |
دولار
أمريكي | 333 جنيه |
الريال
السعودي | 88 جنيه |
درهم
أماراتي | 90 جنيه |
اليورو | 400 جنيه |
الجنية
الإسترليني | 450 جنيه |
الدينار
الكويتي | جنيه 742 |
الريال
القطري | 89 جنيه |
الجنية
المصري | 22 جنيه |
نشرة أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي السوداني
سعر المبيع | سعر الشراء | سعر صرف العملة الأجنبية في السودان
|
55.2750 | 55.0000 | الدولار |
0.5122 | 0.5097 | الين الياباني |
67.9555 | 67.6174 | الجنيه الاسترليني |
58.0766 | 57.7877 | الفرنك السويسري |
40.0430 | 39.8438 | الدولار الكندي |
5.7175 | 5.6891 | كرونة السويدية |
5.5364 | 5.5089 | الكرونة النرويجية |
8.2162 | 8.1753 | الكرون الدنماركي |
178.3640 | 177.4766 | الدينار الكويتي |
14.7279 | 14.6546 | الريال السعودي |
15.0503 | 14.9754 | الدرهم الاماراتي |
15.1854 | 15.1099 | الريال القطري |
146.3851 | 145.6568 | الدينار البحريني |
143.7207 | 143.0057 | ريال عماني |
75.1740 | 74.7776 | الوحدة النقدية لدول الكوميسا |
4.6823 | 4.6732 | الدولار الحسابي (مصر) |
61.3829 | 61.0775 | اليورو |
2719.9724 | 2704.9725 | XAR |
أخر تحديث سعر الدولار في اليودان اليوم الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت السودان.