ارتفاع في سعر الذهب في العراق، متأثراً بسعر صرف الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر الذهب في العراق بالنسبة للدولار، بينما ارتفع سعر الذهب في العراق بالنسبة للدينار العراقي.
نرصد لكم في موقع النهضة نيوز سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 03-02-2021 في محلات الذهب والصاغة العراقية مقابل الدينار العراقي بجميع العيارات.
سعر الذهب في العراق بجميع العيارات
مثقال الذهب العراقي | دينار عراقي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 في العراق | 89,182.98 | 59.08 |
سعر الذهب عيار 22 في العراق | 81,751.06 | 54.16 |
سعر الذهب عيار 21 في العراق | 78,035.11 | 51.70 |
سعر الذهب عيار 18 في العراق | 66,887.23 | 44.31 |
سعر الذهب عيار 14 في العراق | 52,023.40 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 12 في العراق | 44,591.49 | 29.54 |
سعر الذهب عيار 10 في العراق | 37,159.57 | 24.62 |
سعر التولة الذهب في العراق | 1,038.08 | 689.10 |
سعر أوقية الذهب في العراق | 2,773,902.77 | 1,837.60 |
سعر كيلو الذهب في العراق | 89,182,978.44 | 59,080.17 |
سعر الدينار الذهب في العراق | 624,280.85 | 413.6 |
متوسط سعر مثقال الذهب في العراق خلال الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
02 شباط | 89,647.59 | 78,441.64 | 67,235.69 |
01 شباط | 90,767.01 | 79,421.14 | 68,075.26 |
31 يناير | 90,166.15 | 78,895.38 | 67,624.61 |
30 يناير | 89,787.79 | 78,564.31 | 67,340.84 |
29 يناير | 90,311.63 | 79,022.68 | 67,733.72 |
28 يناير | 90,068.03 | 78,809.53 | 67,551.02 |
أخر تحديثات سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 10:00 صباحاً بتوقيت العراق.
النهضة نيوز _ بيروت