نرصد لكم في موقع النهضة نيوز سعر الدولار في السودان، وفق تداولات سعر الدولار في السودان في السوق السوداء (السوق الموازي)
نقدم لكم عبر موقع النهضة نيوز أسعار العملات في السودان وفق تداولات السوق السوداء.
أسعار أهم العملات في السودان اليوم في السوق السوداء
العملة
الأجنبية في السودان | سعر
المبيع | سعر مقابل
الجنية |
اليـــــورو | 458.9451 | 456.6618 |
الدولار الأمريكي | 379.89 | 378 |
الجنيه الإسترليني | 531.1622 | 528.5196 |
الريال السعودي | 101.2770 | 100.7731 |
الدرهم الإماراتي | 103.4136 | 102.8991 |
الفرنك السويسري | 418.1968 | 416.1162 |
الدينار البحريني | 1007.3986 | 1002.3986 |
أقراء أيضاً: سعر الذهب في السودان اليوم 01-03-2021
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني
سعر المبيع | سعر الشراء | سعر العملة الأجنبية في السودان |
379.3858 | 377.4983 | الدولار |
3.5595 | 3.5418 | الين الياباني |
528.1718 | 525.5441 | الجنيه الاسترليني |
417.4809 | 415.4039 | الفرنك السويسري |
297.7209 | 296.2397 | الدولار الكندي |
44.9841 | 44.7603 | كرون السويدي |
43.8174 | 43.5994 | كرون النرويجي |
61.5996 | 61.2931 | كرون الدنماركي |
1245.9304 | 1239.7317 | الدينار الكويتي |
101.1668 | 100.6635 | الريال السعودي |
103.2961 | 102.7822 | الدرهم الاماراتي |
104.2268 | 103.7083 | الريال القطري |
1005.7948 | 1000.7908 | الدينار البحريني |
985.1618 | 980.2605 | ريال عماني |
515.9647 | 513.2437 | الوحدة النقدية لدول الكوميسا |
31.5274 | 31.2578 | الدولار الحسابي (مصر) |
457.8959 | 455.6178 | اليورو |
21155.1632 | 21027.4605 | XAR |
أخر تحديث أسعار العملات وسعر الدولار في السودان اليوم الساعة 17:00 بتوقيت السودان.