نرصد لكم سعر الذهب في العراق اليوم مقابل الدولار الدينار العراقي، وفقاً مؤشر متوسط أسعار مثقال الذهب في العراق في سعر بورصة العراق، بالإضافة إلى متوسط أسعار الأيام السابقة، وسعر جرام الذهب في محلات الذهب العراقية.
يمكنكم مطالعة قسم العملات في موقع النهضة نيوز والتعرف على أخر مستجدات أسعار مثقال الذهب في العراق، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار والذهب في الدول العربية.
أقراء أيضاً: سعر صرف الدولار في العراق اليوم
يعتبر سعر مثقال الذهب في العراق هو الملاذ الأمن والأنسب للحفاظ على السلعة لعدم ارتباطها في منطقة أو دولة محددة، حيث يتم متابعة أسعار الذهب في العراق بشكل مستمر.
سعر مثقال الذهب في العراق بالدولار والدينار
مثقال الذهب العراقي | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق | 84,215.13 | 55.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 في العراق | 77,197.20 | 51.16 |
سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق | 73,688.24 | 48.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق | 63,161.35 | 41.86 |
سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق | 49,125.49 | 32.56 |
سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق | 42,107.56 | 27.91 |
سعر جرام الذهب عيار 10 في العراق | 35,089.64 | 23.26 |
سعر التولة الذهب في العراق | 979.76 | 650.96 |
سعر أوقية الذهب في العراق | 2,619,385.25 | 1,736.04 |
سعر كيلو الذهب في العراق | 84,215,128.52 | 55,814.94 |
سعر الدينار الذهب في العراق | 589,505.90 | 390.72 |
متوسط سعر مثقال الذهب في العراق الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
03 نيسان | 84,215.13 | 73,688.24 | 63,161.35 |
02 نيسان | 84,215.13 | 73,688.24 | 63,161.35 |
01 نيسان | 83,669.10 | 73,210.46 | 62,751.83 |
31 أذار | 82,978.42 | 72,606.12 | 62,233.81 |
30 أذار | 82,090.39 | 71,829.09 | 61,567.79 |
29 أذار | 83,346.09 | 72,927.83 | 62,509.57 |
سعر الذهب في العراق في محلات الذهب العراقية
الوحدة و العيار | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق | 84,215 | 55.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 في العراق | 77,197 | 51.16 |
سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق | 73,688 | 48.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق | 63,161 | 41.86 |
سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق | 49,125 | 32.56 |
سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق | 42,107 | 27.91 |
سعر أوقية الذهب في العراق | 2,619,385 | 1,736 |
سعر الدينار الذهب في العراق | 589,505 | 390.72 |
تحديثات سعر الذهب في العراق اليوم الساعة 06:00 بتوقيت بغداد.