نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6/2/2020 و اسعار الذهب اليوم في السعودية حيث سنقدم لكم تقرير اسعار الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
اقرا ايضا: إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8/2/2020 اسعار الذهب اليوم بالريال السعودي والدولار
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم الخميس 6/2/2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي
| الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 في السعودية | 188.97 ريال | $50.37 |
| سعر الذهب عيار 22 في السعودية | 173.22 ريال | $46.17 |
| اسعار الذهب عيار 21 في السعودية | 165.35 ريال | $44.07 |
| اسعار الذهب عيار 18 في السعودية | 141.73 ريال | $37.78 |
| سعر الذهب عيار 14 في السعودية | 110.23 ريال | $29.38 |
| سعر الذهب عيار 12 في السعودية | 94.48 ريال | $25.18 |
| اسعار أوقية الذهب في السعودية في السعودية | 5,877 ريال | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب في السعودية | 1,323 ريال | $352.60 |
| اسعار كيلو الذهب في السعودية | 188,968 ريال | $50,370 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, February 06, 2020 03:41 PM بتوقيت دولة السعودية | ||
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودبة بعملة الريال السعودي :
| اليوم - سعر الذهب في السعودية اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في السعودية اليوم 5 فبراير | 187.92 | 164.43 | 140.94 | 109.62 | 93.96 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 4 فبراير | 187.36 | 163.95 | 140.52 | 109.30 | 93.68 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 3 فبراير | 190.41 | 166.61 | 142.81 | 111.07 | 95.21 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 2 فبراير | 191.75 | 167.78 | 143.81 | 111.85 | 95.87 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 1 فبراير | 191.75 | 167.78 | 143.81 | 111.85 | 95.87 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 31 يناير | 191.45 | 167.52 | 143.59 | 111.68 | 95.72 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 30 يناير | 190.71 | 166.87 | 143.03 | 111.25 | 95.35 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 29 يناير | 190.15 | 166.39 | 142.62 | 110.92 | 95.08 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 28 يناير | 189.41 | 165.73 | 142.06 | 110.49 | 94.70 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 27 يناير | 190.72 | 166.89 | 143.04 | 111.26 | 95.36 |
يشار إلى أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز