ارتفع سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 3/3/2020 و اسعار الذهب اليوم في العراق حيث سنقدم لكم عبر موقع النهضة نيوز تقرير اسعار الذهب في العراق و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في العراق وسعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الثلاثاء 3/3/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 61,233 دينار | $51.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 56,131 دينار | $47.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 53,580 دينار | $45.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 45,926 دينار | $38.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 35,720 دينار | $30.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 30,617 دينار | $25.73 |
اسعار أوقية الذهب | 1,904,357 دينار | $1,600 |
اسعار جنيه الذهب | 428,644 دينار | $360.20 |
اسعار كيلو الذهب | 61,233,344 دينار | $51,457 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, March 03, 2020 01:43 PM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
2 مارس | 61,038 | 53,410 | 45,779 | 35,606 | 30,519 |
1 مارس | 60,705 | 53,118 | 45,530 | 35,412 | 30,353 |
29 فبراير | 60,705 | 53,118 | 45,530 | 35,412 | 30,353 |
28 فبراير | 60,618 | 53,042 | 45,465 | 35,361 | 30,309 |
27 فبراير | 63,055 | 55,175 | 47,292 | 36,783 | 31,528 |
26 فبراير | 63,097 | 55,211 | 47,323 | 36,807 | 31,548 |
25 فبراير | 63,177 | 55,281 | 47,384 | 36,854 | 31,589 |
24 فبراير | 63,345 | 55,428 | 47,510 | 36,952 | 31,673 |
23 فبراير | 62,905 | 55,044 | 47,180 | 36,695 | 31,453 |
22 فبراير | 62,905 | 55,044 | 47,180 | 36,695 | 31,453 |
سعر مثقال الذهب في العراق اليوم 3 مارس بأسواق المال بالدينار العراقي
أعيرة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
عيار 24 | 60,705 دينار | $51.01 |
عيار 22 | 55,647 دينار | $46.76 |
عيار 21 | 53,118 دينار | $44.64 |
عيار 18 | 45,530 دينار | $38.26 |
عيار 14 | 35,412 دينار | $29.76 |
عيار 12 | 30,353 دينار | $25.51 |
أوقية الذهب | 1,887,935 دينار | $1,587 |
جنيه الذهب | 424,947 دينار | $357.10 |
كيلو الذهب | 60,705,305 دينار | $51,013 |
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية
النهضة نيوز