أسعار الذهب في الأردن: سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 12/4/2020و سعر الذهب بالدينار الأردني والدولار الأمريكي في محلات الصاغة حيث يشهد سعر الذهب في الأردن واسعار الذهب اليوم في الأردن ارتفاعاً قياسي حيث سنقدم لكم تقرير اسعار الذهب في الأردن و اسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الأردن.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن وسعر الذهب في الأردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
متوسط سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم الأحد 12/4/2020 بأسواق المال في الأردن بـ الدينار الأردني:
الوحدة - سعر الذهب في الأردن | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 38.45 دينار | $54.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 35.25 دينار | $49.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 33.65 دينار | $47.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 28.84 دينار | $40.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 22.43 دينار | $31.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 19.23 دينار | $27.12 |
اسعار أوقية الذهب | 1,196 دينار | $1,687 |
اسعار جنيه الذهب | 269.17 دينار | $379.63 |
اسعار كيلو الذهب | 38,452 دينار | $54,232 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Sunday, April 12, 2020 12:56 PM بتوقيت دولة الاردن |
متوسط سعر الذهب في الأردن في الأيام السابقة في الأردن بعملة الدينار الأردني:
اليوم - سعر الذهب في الأردن | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الأردن 10 إبريل | 38.45 | 33.65 | 28.84 | 22.43 | 19.23 |
سعر الذهب في الأردن 9 إبريل | 38.37 | 33.57 | 28.78 | 22.38 | 19.18 |
سعر الذهب في الأردن 8 إبريل | 37.54 | 32.85 | 28.15 | 21.90 | 18.77 |
سعر الذهب في الأردن 7 إبريل | 37.72 | 33.01 | 28.29 | 22.01 | 18.86 |
سعر الذهب في الأردن 6 إبريل | 37.79 | 33.07 | 28.35 | 22.05 | 18.90 |
سعر الذهب في الأردن 5 إبريل | 37.04 | 32.41 | 27.78 | 21.61 | 18.52 |
سعر الذهب في الأردن 4 إبريل | 37.07 | 32.44 | 27.80 | 21.62 | 18.53 |
سعر الذهب في الأردن 3 إبريل | 36.97 | 32.35 | 27.73 | 21.57 | 18.49 |
سعر الذهب في الأردن 2 إبريل | 36.81 | 32.21 | 27.61 | 21.47 | 18.40 |
سعر الذهب في الأردن 1 إبريل | 36.30 | 31.76 | 27.22 | 21.17 | 18.15 |
يشار إلى أن سعر الذهب في الأردن و اسعار الذهب اليوم في الأردن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الأردن واسعار الذهب اليوم في الأردن بصفة عامة تهم المستثمرين في الأردن ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الأردن او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز