يهتم رجال الأعمال السعوديون والمقبلون على زواج لمعرفة سعر جرام الذهب في السعودية بجميع العيارات اليوم الثلاثاء 12/5/2020 اسعار عيار الذهب في السعودية فيما نوفر سعر الذهب في السعودية بشكل دائم وتفصيلي.
ونستعرض اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 سعر الذهب في السعودية واسعار الذهب في السعودية بشكل مباشر وتحديث مباشر وذلك ضمن خدمة مجانية يقدمها الموقع لكم بشكل تفصيلي فيما سنوفر لكم سعر الذهب في السعودية واسعار جرامات الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
يذكر أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12-5-2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي:
الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.10 ريال | $54.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.01 ريال | $50.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 179.47 ريال | $47.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.83 ريال | $40.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.64 ريال | $31.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.55 ريال | $27.30 |
اسعار أوقية الذهب | 6,379 ريال | $1,698 |
اسعار جنيه الذهب | 1,436 ريال | $382.22 |
اسعار كيلو الذهب | 205,100 ريال | $54,601 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, May 12, 2020 12:01 AM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودي :
اليوم - سعر الذهب في السعودية | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في السعودية 10 مايو | 205.85 | 180.12 | 154.39 | 120.08 | 102.92 |
سعر الذهب في السعودية 9 مايو | 205.80 | 180.08 | 154.35 | 120.05 | 102.90 |
سعر الذهب في السعودية 8 مايو | 206.22 | 180.45 | 154.67 | 120.29 | 103.11 |
سعر الذهب في السعودية 7 مايو | 207.22 | 181.33 | 155.42 | 120.88 | 103.61 |
سعر الذهب في السعودية 6 مايو | 204.21 | 178.69 | 153.16 | 119.12 | 102.11 |
سعر الذهب في السعودية 5 مايو | 206.62 | 180.80 | 154.97 | 120.53 | 103.31 |
سعر الذهب في السعودية 4 مايو | 205.99 | 180.24 | 154.49 | 120.16 | 102.99 |
سعر الذهب في السعودية 3 مايو | 205.80 | 180.08 | 154.35 | 120.05 | 102.90 |
سعر الذهب في السعودية 2 مايو | 205.96 | 180.22 | 154.47 | 120.14 | 102.98 |
سعر الذهب في السعودية 1 مايو | 205.52 | 179.84 | 154.15 | 119.89 | 102.76 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |