نرصد لكم في موقع النهضة نيوز سعر الذهب في الكويت مقابل الدولار، وسعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي، وسعر الذهب في محلات الصاغة، وسعر الذهب في الكويت بجميع العيارات.
أن أسعار الذهب في الكويت الواردة في نشرات أسعار الذهب اليوم في الكويت لا تتضمن أجور الصياغة، وهي على سعر صرف الدولار في البنك المركزي الكويتي، لذلك قد تختلف الأسعار سعر الذهب المتداول في محلات الصاغة.
أسعار الذهب في الكويت بالدولار والدينار الكويتي بحسب البورصة الكويتية
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 في الكويت | 17.50 | 57.75 |
سعر الذهب عيار 22 في الكويت | 16.04 | 52.94 |
سعر الذهب عيار 21 في الكويت | 15.31 | 50.53 |
سعر الذهب عيار 18 في الكويت | 13.13 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 14 في الكويت | 10.21 | 33.69 |
سعر الذهب عيار 12 في الكويت | 8.75 | 28.88 |
سعر الذهب عيار 10 في الكويت | 7.29 | 24.06 |
سعر التولة الذهب في الكويت | 204.12 | 204.12 |
سعر أوقية الذهب في الكويت | 544.35 | 544.35 |
سعر كيلو الذهب في الكويت | 17,501.25 | 17,501.25 |
سعر الدينار الذهب في الكويت | 122.51 | 122.51 |
أخر تحديث أسعار الذهب في الكويت اليوم الساعة 07:30 بتوقيت الكويت.
النهضة نيوز _ بيروت