استقرار في سعر الدولار في العراق بحسب بيانات السوق السوداء العراقية وبورصة الكفاح.
نرصد لكم في موقع النهضة نيوز سعر الدولار في العراق وفق مؤشر بيانات الأسواق في العراق، يالإضافة لأهم الأسعار المتداولة في العراق ضمن جدول مستقل.
سعر صرف الدولار اليوم في العراق
سعر صرف الدولار في العراق في السوق السوداء | سعر الشراء | سعر المبيع |
سعر الدولار في العاصمة بغداد | 1452.5 | 1462.5 |
سعر الدولار في بورصة الكفاح | 1459 |
|
سعر الدولار في الموصل | 1458 |
|
سعر الدولار في كربلاء | 1459 |
|
سعر الدولار في بورصة الحارثية | 1495.25 |
|
سعر الدولار في كركوك | 1457.5 |
|
سعر الدولار في السليمانية | 1458 |
|
سعر الدولار في أربيل | 1457.25 |
|
سعر أهم العملات المتداولة في العراق
سعر صرف العملات في العراق في السوق
السوداء | سعر الشراء | سعر المبيع |
سعر الدولار في العراق | 1452.5 | 1462.5 |
سعر اليورو في العراق | 1752.24 | 1754.02 |
سعر الجنية الإسترليني في العراق | 2040.61 | 2046.48 |
سعر الريال السعودي في العراق | 391.40 | 391.71 |
سعر الدرهم الإماراتي في العراق | 400.57 | 400.95 |
سعر الدينار الكويتي في العراق | 4863.77 | 4887.40 |
تجدر الإشارة إلى أن أخر تحديثات سعر صرف الدولار في العراق اليوم الساعة 16:30 بتوقيت العراق.