يعتبر سعر الذهب في السودان هو الملاذ الأمن والأنسب للحفاظ على السلعة لعدم ارتباطها في منطقة أو دولة محددة، حيث يتم متابعة اسعار الذهب في السودان بشكل مستمر،
يواكب موقع النهضة نيوز سعر الذهب في السودان، وسعر جرام الذهب في السودان بجميع العيارات، مقابل الدولار والجنية السوداني ويمكنكم مطالعة الموقع في قسم العملات، أسعار الذهب في السودان, بالإضافة لأخر مستجدات وتوقعات سعر صرف الدولار وأسعار الذهب في الدول العربية.
نرصد لكم في موقع النهضة نيوز سعر الذهب في السودان بجميع العيارات متوسط سعر البنك المركزي، ومتوسط أسعار الذهب في السودانخلال الأيام السايقة، بالإضافة إلى سعر الذهب في السودان اليوم في محلات الذهب بالدولار والجنية السوداني.
سعر جرام الذهب في السودان بجميع العيارات
سعر عيارات الذهب في السودان | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 السودان | 21,199.03 | 55.57 |
سعر الذهب عيار 22 السودان | 19,432.45 | 50.94 |
سعر الذهب عيار 21 السودان | 18,549.15 | 48.62 |
سعر الذهب عيار 18 السودان | 15,899.27 | 41.68 |
سعر الذهب عيار 14 السودان | 12,366.10 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 12 السودان | 10,599.52 | 27.78 |
سعر الذهب عيار 10 السودان | 8,832.93 | 23.15 |
سعر التولة الذهب في السودان | 244.94 | 648.16 |
سعر الأونصة الذهب في السودان | 659,364.10 | 1,728.37 |
سعر كيلو الذهب في السودان | 21,199,032.26 | 55,568.34 |
سعر جنية الذهب في السودان | 148,393.23 | 388.96 |
متوسط سعر الذهب في السودان في الأيام السابقة
اليوم | 24K | 21K | 18K |
25 أذار | 21,189.41 | 18,540.73 | 15,892.06 |
24 أذار | 21,243.32 | 18,587.91 | 15,932.49 |
23 أذار | 21,153.39 | 18,509.21 | 15,865.04 |
22 أذار | 21,273.17 | 18,614.03 | 15,954.88 |
21 أذار | 21,245.04 | 18,589.41 | 15,933.78 |
20 أذار | 21,323.13 | 18,657.74 | 15,992.35 |
تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب في السودان يرتبط مع سعر الدولار في السوق الموازي، ولا يتضمن أجور مصنعية الذهب، وقد يختلف سعر الذهب في السودان في محلات الذهب من محل إلى أخر.
سعر الذهب في السودان اليوم في محلات الذهب
سعر عيارات الذهب في محلات الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 السودان | 21,272 | 55.83 |
سعر الذهب عيار 22 السودان | 19,500 | 51.18 |
سعر الذهب عيار 21 السودان | 18,614 | 48.85 |
سعر الذهب عيار 18 السودان | 15,954 | 41.88 |
سعر الذهب عيار 14 السودان | 12,409 | 32.57 |
سعر الذهب عيار 12 السودان | 10,636 | 27.92 |
سعر أوقية الذهب في السودان | 66,568 | 1,736 |
سعر كيلو الذهب في السودان | 148,910 | 390.84 |
سعر جنية الذهب في السودان | 21,272,279 | 55,833 |
تحديث أسعار الذهب في السودان اليوم الساعة 07:15 بتوقيت السودان.