يواصل سعر الذهب في لبنان ارتفاعه في ظل ارتفاع سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 20/1/2020 حيث ارتفعت اسعار الذهب اليوم في لبنان وجراء الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث سنقدم لكم تقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
اقرا ايضا: سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 21/1/2020
متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية
الوحدة - سعر الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية والدولار | الليرة اللبنانية | الدولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 75,877 ليرة اللبنانية | $50.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 69,554 ليرة اللبنانية | $46.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 66,394 ليرة اللبنانية | $43.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 56,908 ليرة | $37.63 |
سعر الذهب عيار 14 | 44,262 ليرة | $29.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 37,938 ليرة | $25.09 |
اسعار أوقية الذهب | 2,359,766 ليرة | $1,561 |
اسعار جنيه الذهب | 531,150 ليرة | $351.25 |
اسعار كيلو الذهب | 75,876,734 ليرة | $50,177 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, January 20, 2020 02:56 PM بتوقيت دولة لبنان |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية
اليوم - سعر الذهب في لبنان حسب العيارات | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في لبنان 19 يناير | 75,741 | 66,275 | 56,806 | 44,182 | 37,870 |
سعر الذهب في لبنان 18 يناير | 75,741 | 66,275 | 56,806 | 44,182 | 37,870 |
سعر الذهب في لبنان 17 يناير | 75,721 | 66,258 | 56,792 | 44,171 | 37,861 |
سعر الذهب في لبنان 16 يناير | 75,651 | 66,197 | 56,739 | 44,130 | 37,826 |
سعر الذهب في لبنان 15 يناير | 75,742 | 66,276 | 56,808 | 44,183 | 37,871 |
سعر الذهب في لبنان 14 يناير | 75,335 | 65,920 | 56,502 | 43,946 | 37,667 |
سعر الذهب في لبنان 13 يناير | 75,412 | 65,987 | 56,560 | 43,990 | 37,706 |
سعر الذهب في لبنان 12 يناير | 75,811 | 66,336 | 56,859 | 44,223 | 37,906 |
سعر الذهب في لبنان 11 يناير | 75,794 | 66,322 | 56,847 | 44,214 | 37,897 |
سعر الذهب في لبنان 10 يناير | 75,671 | 66,214 | 56,754 | 44,142 | 37,835 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان و سعر الذهب في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز