يواصل سعر الذهب في لبنان ارتفاعه اليوم الاثنين 3/2/2020 اسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفا
يواصل سعر الذهب في لبنان ارتفاعه اليوم الاثنين 3/2/2020 اسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الاثنين في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 3/2/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 76,995 ليرة | $50.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 70,579 ليرة | $46.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 67,372 ليرة | $44.50 |
اسعار الذهب عيار 18 | 57,747 ليرة | $38.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 44,914 ليرة | $29.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 38,497 ليرة | $25.43 |
اسعار أوقية الذهب | 2,394,543 ليرة | $1,582 |
اسعار جنيه الذهب | 538,978 ليرة | $356.00 |
اسعار كيلو الذهب | 76,994,950 ليرة | $50,855 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, February 03, 2020 06:41 AM بتوقيت دولة لبنان |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية
اليوم - سعر الذهب في لبنان بجميع العيارات | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في لبنان 2 فبراير | 77,380 | 67,709 | 58,036 | 45,138 | 38,690 |
سعر الذهب في لبنان 1 فبراير | 77,380 | 67,709 | 58,036 | 45,138 | 38,690 |
سعر الذهب في لبنان 31 يناير | 77,034 | 67,406 | 57,777 | 44,937 | 38,517 |
سعر الذهب في لبنان 30 يناير | 76,759 | 67,166 | 57,570 | 44,776 | 38,380 |
سعر الذهب في لبنان 29 يناير | 76,776 | 67,181 | 57,583 | 44,786 | 38,388 |
سعر الذهب في لبنان 28 يناير | 76,416 | 66,865 | 57,313 | 44,576 | 38,208 |
سعر الذهب في لبنان 27 يناير | 77,041 | 67,413 | 57,782 | 44,941 | 38,521 |
سعر الذهب في لبنان 26 يناير | 76,557 | 66,989 | 57,419 | 44,658 | 38,278 |
سعر الذهب في لبنان 25 يناير | 76,557 | 66,989 | 57,419 | 44,658 | 38,278 |
سعر الذهب في لبنان 24 يناير | 76,547 | 66,980 | 57,411 | 44,653 | 38,274 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان و سعر الذهب في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز