نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8/2/2020 و اسعار الذهب اليوم في السعودية حيث سنقدم لكم تقرير اسعار الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم السبت في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم السبت 8/2/2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي
| الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 189.49 ريال | $50.51 |
| سعر الذهب عيار 22 | 173.70 ريال | $46.31 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 165.81 ريال | $44.20 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.12 ريال | $37.89 |
| سعر الذهب عيار 14 | 110.54 ريال | $29.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.75 ريال | $25.26 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,893 ريال | $1,571 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,326 ريال | $353.61 |
| اسعار كيلو الذهب | 189,493 ريال | $50,514 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, February 08, 2020 03:01 PM بتوقيت دولة السعودية | ||
متوسط سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السعودبة بعملة الريال السعودي :
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في السعودية اليوم 7 فبراير | 189.69 | 165.98 | 142.27 | 110.65 | 94.84 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 6 فبراير | 189.08 | 165.45 | 141.81 | 110.30 | 94.54 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 5 فبراير | 187.92 | 164.43 | 140.94 | 109.62 | 93.96 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 4 فبراير | 187.36 | 163.95 | 140.52 | 109.30 | 93.68 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 3 فبراير | 190.41 | 166.61 | 142.81 | 111.07 | 95.21 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 2 فبراير | 191.75 | 167.78 | 143.81 | 111.85 | 95.87 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 1 فبراير | 191.75 | 167.78 | 143.81 | 111.85 | 95.87 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 31 يناير | 191.45 | 167.52 | 143.59 | 111.68 | 95.72 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 30 يناير | 190.71 | 166.87 | 143.03 | 111.25 | 95.35 |
| سعر الذهب في السعودية اليوم 29 يناير | 190.15 | 166.39 | 142.62 | 110.92 | 95.08 |
يشار إلى أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز