يواصل سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 23/2/2020 ارتفاعه أسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان، كما نوفر لكم سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار أضغط هنا
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الأحد في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 23/2/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
| الوحدة - سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 في لبنان | 79,954 ليرة | $52.86 |
| سعر الذهب عيار 22 في لبنان | 73,292 ليرة | $48.46 |
| اسعار الذهب عيار 21 في لبنان | 69,962 ليرة | $46.26 |
| اسعار الذهب عيار 18 في لبنان | 59,967 ليرة | $39.65 |
| سعر الذهب عيار 14 في لبنان | 46,640 ليرة | $30.84 |
| سعر الذهب عيار 12 في لبنان | 39,977 ليرة | $26.43 |
| اسعار أوقية الذهب في لبنان | 2,486,584 ليرة | $1,644 |
| اسعار جنيه الذهب في لبنان | 559,695 ليرة | $370.04 |
| اسعار كيلو الذهب في لبنان | 79,954,465 ليرة | $52,862 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Sunday, February 23, 2020 01:56 PM بتوقيت دولة لبنان | ||
متوسط سعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية :
| اليوم - سعر الذهب في لبنان | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في لبنان 20 فبراير | 78,676 | 68,843 | 59,008 | 45,895 | 39,338 |
| سعر الذهب في لبنان 19 فبراير | 78,496 | 68,686 | 58,873 | 45,790 | 39,248 |
| سعر الذهب في لبنان 18 فبراير | 78,014 | 68,264 | 58,512 | 45,509 | 39,007 |
| سعر الذهب في لبنان 17 فبراير | 77,005 | 67,381 | 57,754 | 44,920 | 38,502 |
| سعر الذهب في لبنان 16 فبراير | 77,071 | 67,439 | 57,805 | 44,959 | 38,536 |
| سعر الذهب في لبنان 15 فبراير | 77,071 | 67,439 | 57,805 | 44,959 | 38,536 |
| سعر الذهب في لبنان 14 فبراير | 77,073 | 67,440 | 57,806 | 44,959 | 38,536 |
| سعر الذهب في لبنان 13 فبراير | 76,720 | 67,132 | 57,541 | 44,754 | 38,360 |
| سعر الذهب في لبنان 12 فبراير | 76,202 | 66,679 | 57,153 | 44,452 | 38,101 |
| سعر الذهب في لبنان 11 فبراير | 76,336 | 66,796 | 57,253 | 44,530 | 38,168 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان و سعر الذهب في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز