يبحث المواطنين في الكويت عن سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 4/4/2020، خاصة أصحاب محلات الصاغة وفئة الشباب المقبلين على الزواج، نظراً لأن أسعار الذهب في الكويت مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي.
و
يبحث المواطنين في الكويت عن سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 4/4/2020، خاصة أصحاب محلات الصاغة وفئة الشباب المقبلين على الزواج، نظراً لأن أسعار الذهب في الكويت مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي.
ويواصل سعر الذهب في الكويت ارتفاعه من جديد حيث طرأ اختلاف طفيف على الأسعار التي تم تسجيلها، ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة من عدم الاستقرار للمصوغات الذهبية التي تارة ترتفع وتارة أخرى تنخفض.
و سنتابع معكم في الجدول التالي أخر التطورات التي طرأت على سعر الذهب في محلات الصاغة و الأسواق المحلية بالدولار الأمريكي والدينار الكويتي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16.23 دينار | $52.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.88 دينار | $47.83 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.20 دينار | $45.66 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.17 دينار | $39.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.47 دينار | $30.44 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.12 دينار | $26.09 |
اسعار أوقية الذهب | 504.75 دينار | $1,623 |
اسعار جنيه الذهب | 113.61 دينار | $365.27 |
اسعار كيلو الذهب | 16,230 دينار | $52,180 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 إبريل | 16.22 | 14.19 | 12.17 | 9.46 | 8.11 |
2 إبريل | 16.21 | 14.18 | 12.16 | 9.46 | 8.10 |
1 إبريل | 15.99 | 13.99 | 11.99 | 9.33 | 8.00 |
31 مارس | 15.93 | 13.94 | 11.95 | 9.29 | 7.96 |
30 مارس | 16.42 | 14.37 | 12.32 | 9.58 | 8.21 |
29 مارس | 16.40 | 14.35 | 12.30 | 9.57 | 8.20 |
28 مارس | 16.40 | 14.35 | 12.30 | 9.57 | 8.20 |
27 مارس | 16.37 | 14.32 | 12.28 | 9.55 | 8.18 |
26 مارس | 16.21 | 14.18 | 12.15 | 9.45 | 8.10 |
25 مارس | 16.29 | 14.25 | 12.22 | 9.50 | 8.14 |
النهضة نيوز