الذهب في العراق: سعر الذهب في العراق و أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 22-4-2020 سعر جرام الذهب بالدينار العراقي حيث نقدم لكم أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار، حيث يواصل سعر الذهب في العراق الارتفاع سنقدم لكم خلال تقريرنا أسعار الذهب في العراق بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق . ونستعرض أيضا سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
سعر الذهب في العراق
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الأربعاء 22/4/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي:
الوحدة - سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 64,413 دينار | $54.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 59,046 دينار | $49.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 56,363 دينار | $47.36 |
اسعار الذهب عيار 18 | 48,311 دينار | $40.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 37,574 دينار | $31.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,207 دينار | $27.06 |
اسعار أوقية الذهب | 2,003,246 دينار | $1,683 |
اسعار جنيه الذهب | 450,902 دينار | $378.91 |
اسعار كيلو الذهب | 64,413,055 دينار | $54,129 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, April 22, 2020 09:43 AM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
اليوم - سعر الذهب في العراق | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في العراق 19 إبريل | 64,545 | 56,478 | 48,409 | 37,651 | 32,272 |
سعر الذهب في العراق 18 إبريل | 64,545 | 56,478 | 48,409 | 37,651 | 32,272 |
سعر الذهب في العراق 17 إبريل | 64,421 | 56,370 | 48,317 | 37,579 | 32,210 |
سعر الذهب في العراق 16 إبريل | 65,806 | 57,582 | 49,355 | 38,387 | 32,903 |
سعر الذهب في العراق 15 إبريل | 65,967 | 57,723 | 49,476 | 38,481 | 32,984 |
سعر الذهب في العراق 14 إبريل | 66,235 | 57,957 | 49,677 | 38,638 | 33,118 |
سعر الذهب في العراق 13 إبريل | 65,665 | 57,458 | 49,250 | 38,305 | 32,833 |
سعر الذهب في العراق 12 إبريل | 64,563 | 56,494 | 48,423 | 37,662 | 32,281 |
سعر الذهب في العراق 11 إبريل | 64,563 | 56,494 | 48,423 | 37,662 | 32,281 |
سعر الذهب في العراق 10 إبريل | 64,508 | 56,446 | 48,382 | 37,630 | 32,254 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |