الذهب في السعودية: ارتفاع سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب في الرياض اليوم الأربعاء 22/4/2020 سعر جرام الذهب بالريال السعودي بجميع العيارات حيث شهد سعر الذهب في السعودية ارتفاعاً كبيراً حيث سنوفر لكم خدمة سعر الذهب في السعودية واسعار الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية بتقرير تفصيلي.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
يذكر أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22-4-2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي:
الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 206.88 ريال | $54.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 189.64 ريال | $50.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 181.02 ريال | $48.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 155.16 ريال | $41.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.68 ريال | $32.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.44 ريال | $27.48 |
اسعار أوقية الذهب | 6,434 ريال | $1,709 |
اسعار جنيه الذهب | 1,448 ريال | $384.74 |
اسعار كيلو الذهب | 206,878 ريال | $54,961 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, April 22, 2020 05:55 PM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودي :
اليوم - سعر الذهب في السعودية | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في السعودية 20 إبريل | 204.31 | 178.78 | 153.23 | 119.18 | 102.15 |
سعر الذهب في السعودية 19 إبريل | 203.94 | 178.45 | 152.96 | 118.96 | 101.97 |
سعر الذهب في السعودية 18 إبريل | 203.85 | 178.37 | 152.89 | 118.91 | 101.92 |
سعر الذهب في السعودية 17 إبريل | 203.30 | 177.89 | 152.48 | 118.59 | 101.65 |
سعر الذهب في السعودية 16 إبريل | 207.82 | 181.85 | 155.87 | 121.23 | 103.91 |
سعر الذهب في السعودية 15 إبريل | 208.32 | 182.28 | 156.24 | 121.52 | 104.16 |
سعر الذهب في السعودية 14 إبريل | 209.16 | 183.02 | 156.88 | 122.01 | 104.58 |
سعر الذهب في السعودية 13 إبريل | 207.50 | 181.57 | 155.63 | 121.04 | 103.75 |
سعر الذهب في السعودية 12 إبريل | 204.05 | 178.54 | 153.04 | 119.03 | 102.02 |
سعر الذهب في السعودية 11 إبريل | 204.14 | 178.62 | 153.10 | 119.08 | 102.07 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |