الذهب في السعودية: سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29-4-2020 سعر جرام الذهب بالريال السعودي بجميع العيارات حيث شهد سعر الذهب في السعودية انخفاضا طفيفا حيث سنوفر لكم خدمة سعر الذهب في السعودية واسعار الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية بتقرير تفصيلي.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
يذكر أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29-4-2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي:
الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 207.03 ريال | $55.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 189.78 ريال | $50.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 181.16 ريال | $48.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 155.28 ريال | $41.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.77 ريال | $32.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.52 ريال | $27.53 |
اسعار أوقية الذهب | 6,439 ريال | $1,713 |
اسعار جنيه الذهب | 1,449 ريال | $385.48 |
اسعار كيلو الذهب | 207,033 ريال | $55,068 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, April 29, 2020 12:01 AM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودي :
اليوم - سعر الذهب في السعودية | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في السعودية 25 إبريل | 209.23 | 183.08 | 156.93 | 122.05 | 104.62 |
سعر الذهب في السعودية 24 إبريل | 208.79 | 182.70 | 156.60 | 121.80 | 104.40 |
سعر الذهب في السعودية 23 إبريل | 209.44 | 183.26 | 157.08 | 122.17 | 104.72 |
سعر الذهب في السعودية 22 إبريل | 207.87 | 181.89 | 155.91 | 121.26 | 103.94 |
سعر الذهب في السعودية 21 إبريل | 203.51 | 178.08 | 152.63 | 118.71 | 101.76 |
سعر الذهب في السعودية 20 إبريل | 204.31 | 178.78 | 153.23 | 119.18 | 102.15 |
سعر الذهب في السعودية 19 إبريل | 203.94 | 178.45 | 152.96 | 118.96 | 101.97 |
سعر الذهب في السعودية 18 إبريل | 203.85 | 178.37 | 152.89 | 118.91 | 101.92 |
سعر الذهب في السعودية 17 إبريل | 203.30 | 177.89 | 152.48 | 118.59 | 101.65 |
سعر الذهب في السعودية 16 إبريل | 207.82 | 181.85 | 155.87 | 121.23 | 103.91 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |