يبحث السعوديون في كل يوم صباحا عن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 3-5-2020 اسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي وبجميع العيارات، فيما زاد البحث على سعر الذهب في السعودية وتصدر محرك البحث غوغل في عمليات البحث المكثفة من قبل المهتمين في سعر الذهب في السعودية.
بينما يقدم لكم موقع النهضة نيوز خدمة سعر الذهب في السعودية واسعار الذهب في السعودية بشكل مباشر وتحديث مباشر وذلك ضمن خدمة مجانية يقدمها الموقع لكم بشكل تفصيلي فيما سنوفر لكم سعر الذهب في السعودية واسعار جرامات الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
يذكر أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 3-5-2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي:
الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.96 ريال | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.80 ريال | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.22 ريال | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.47 ريال | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.14 ريال | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.98 ريال | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,405 ريال | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 1,442 ريال | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 205,958 ريال | $54,788 |
متوسط سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودي :
اليوم - سعر الذهب في السعودية | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في السعودية 1 مايو | 205.52 | 179.84 | 154.15 | 119.89 | 102.76 |
سعر الذهب في السعودية 30 إبريل | 204.07 | 178.57 | 153.06 | 119.04 | 102.04 |
سعر الذهب في السعودية 29 إبريل | 207.50 | 181.56 | 155.63 | 121.04 | 103.75 |
سعر الذهب في السعودية 28 إبريل | 206.35 | 180.56 | 154.76 | 120.37 | 103.17 |
سعر الذهب في السعودية 27 إبريل | 207.66 | 181.71 | 155.75 | 121.14 | 103.83 |
سعر الذهب في السعودية 26 إبريل | 209.30 | 183.14 | 156.98 | 122.09 | 104.65 |
سعر الذهب في السعودية 25 إبريل | 209.23 | 183.08 | 156.93 | 122.05 | 104.62 |
سعر الذهب في السعودية 24 إبريل | 208.79 | 182.70 | 156.60 | 121.80 | 104.40 |
سعر الذهب في السعودية 23 إبريل | 209.44 | 183.26 | 157.08 | 122.17 | 104.72 |
سعر الذهب في السعودية 22 إبريل | 207.87 | 181.89 | 155.91 | 121.26 | 103.94 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |