زاد البحث في السعودية والمقبلون على الزواج على أسعار الذهب في السعودية | سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 مايو 2020 حيث وفرنا لكم أسعار الذهب في السعودية في مخطط اقتصادي ومن ضمنها سعر الذهب في أسواق المال السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.
بينما يقدم لكم موقع النهضة نيوز خدمة سعر الذهب في السعودية واسعار الذهب في السعودية بشكل مباشر وتحديث مباشر وذلك ضمن خدمة مجانية يقدمها الموقع لكم بشكل تفصيلي فيما سنوفر لكم سعر الذهب في السعودية واسعار جرامات الذهب في السعودية و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب في السعودية وسعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
يذكر أن سعر الذهب في السعودية و اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
شاهد الآن سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 7-5-2020 بأسواق المال في السعودية بـ الريال السعودي
الوحدة - سعر الذهب في السعودية | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.14 ريال | $54.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.05 ريال | $50.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 179.50 ريال | $47.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.86 ريال | $40.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.67 ريال | $31.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.57 ريال | $27.31 |
اسعار أوقية الذهب | 6,380 ريال | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 1,436 ريال | $382.31 |
اسعار كيلو الذهب | 205,140 ريال | $54,614 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, May 07, 2020 03:49 PM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في السعودية في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودي
اليوم - سعر الذهب في السعودية | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في السعودية 6 مايو | 204.21 | 178.69 | 153.16 | 119.12 | 102.11 |
سعر الذهب في السعودية 5 مايو | 206.62 | 180.80 | 154.97 | 120.53 | 103.31 |
سعر الذهب في السعودية 4 مايو | 205.99 | 180.24 | 154.49 | 120.16 | 102.99 |
سعر الذهب في السعودية 3 مايو | 205.80 | 180.08 | 154.35 | 120.05 | 102.90 |
سعر الذهب في السعودية 2 مايو | 205.96 | 180.22 | 154.47 | 120.14 | 102.98 |
سعر الذهب في السعودية 1 مايو | 205.52 | 179.84 | 154.15 | 119.89 | 102.76 |
سعر الذهب في السعودية 30 إبريل | 204.07 | 178.57 | 153.06 | 119.04 | 102.04 |
سعر الذهب في السعودية 29 إبريل | 207.50 | 181.56 | 155.63 | 121.04 | 103.75 |
سعر الذهب في السعودية 28 إبريل | 206.35 | 180.56 | 154.76 | 120.37 | 103.17 |
سعر الذهب في السعودية 27 إبريل | 207.66 | 181.71 | 155.75 | 121.14 | 103.83 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |