واصل سعر الدولار في سوريا، الارتفاع ووصل إلى رقم قياسي جديد في السوق السوداء.
في موقع النهضة نيوز ترصد لكم سعر صرف العملات الأجنبية في سوريا، بالإضافة سعر صرف دولار في سوريا بحسب السوق السوداء، وسعر الدولار في حلب وإدلب، وسعر الليرة التركية في إدلب، والنشرة الشهرية لأسعار صرف العملات الأجنبية في البنك المركزي السوري.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار في سوريا للحوالات في البنك المركزي مازال ثابت، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي للمبيع 1256 ليرة وللشراء 1250 ليرة.
أسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا في السوق السوداء
| العملة مقابل الليرة السورية | سعر الشراء | سعر المبيع |
| سعر الدولار | 3140 ليرة سورية | 3170 ليرة سورية |
| سعر اليورو | 3779 ليرة سورية | 3820 ليرة سورية |
| سعر الريال السعودي | 835 ليرة سورية | 846 ليرة سورية |
| سعر الليرة التركية | 437 ليرة سورية | 443 ليرة سورية |
| سعر الدينار الكويتي | 10359 ليرة سورية | 10483 ليرة سورية |
| سعر دينار الأردني | 4441 ليرة سورية | 4491 ليرة سورية |
| سعر جنية الإسترليني | 4305 ليرة سورية | 4355 ليرة سورية |
| سعر كرون سويدي | 372 ليرة سورية | 279 ليرة سورية |
| سعر الجنية المصري | 198 ليرة سورية | 202 ليرة سورية |
| سعر الدرهم الإماراتي | 852 ليرة سورية | 863 ليرة سورية |
| سعر الريال القطري | 847 ليرة سورية | 859 ليرة سورية |
| سعر الدينار البحريني | 8367 ليرة سورية | 8467 ليرة سورية |
| سعر الريال العماني | 8167 ليرة سورية | 8265 ليرة سورية |
| سعر الدينار الليبي | 697 ليرة سورية | 709 ليرة سورية |
| سعر الدولار الكندي | 2455 ليرة سورية | 2487 ليرة سورية |
| سعر الفرنك السويسري | 3478 ليرة سورية | 3527 ليرة سورية |
| سعر الكرون النرويجي | 366 ليرة سورية | 372 ليرة سورية |
| سعر الدينار العراقي | 2151 ليرة سورية | 2171 ليرة سورية |
| سعر الدولار الأسترالي | 2397 ليرة سورية | 2435 ليرة سورية |
سعر الدولار في حلب
| العملة | شراء
| مبيع
|
| سعر
الدولار في حلب | 3130 ليرة سورية | 3160 ليرة سورية |
سعر الدولار في إدلب
| العملة | شراء | مبيع |
| سعر الدولار في إدلب | 3100
ليرة سورية | 3125
ليرة سورية |
سعر الليرة التركية في إدلب
| العملة | شراء | مبيع |
| سعر الليرة التركية في مدينة إدلب | 438 ليرة سورية | 443 ليرة سورية |
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك المركزي السوري
