نقدم لكم في موقع النهضة نيوز سعر الدولار في السودان، وفق تداولات سعر الدولار في السودان في السوق السوداء (السوق الموازي).
يواكب موقع النهضة نيوز سعر الدولار في السودان واسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدولار يومياً يمكنكم مطالعة الموقع في قسم العملات والتعرف على أخر مستجدات وتوقعات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعر الذهب في السودان والدول العربية.
نرصد لكم عبر موقع النهضة نيوز أسعار العملات في السودان وفق تداولات السوق السوداء "الموازي"، بالإضافة إلى جدول أسعار العملات الأجنبية في البنك المركي السوداني.
أسعار العملات في السودان اليوم في السوق السوداء
العملة
الأجنبية في السودان | السعر
مقابل الجنية |
سعر اليـــــورو في السودان | 458 |
سعر الدولار الأمريكي في السودان | 380 |
سعر الجنيه الإسترليني في السودان | 523 |
سعر الريال السعودي في السودان | 101 |
سعر الدرهم الإماراتي في السودان | 104 |
سعر الدينار الكويتي في السودان | 1253.83 |
نشرة أسعار العملات في البنك المركزي السوداني
سعر المبيع | سعر الشراء | سعر العملة الأجنبية في السودان |
378.2677 | 380.1590 | الدولار |
3.5337 | 3.5514 | الين الياباني |
527.4229 | 530.0600 | الجنيه الاسترليني |
411.3394 | 413.3961 | الفرنك السويسري |
298.6929 | 300.1864 | الدولار الكندي |
44.8699 | 45.0942 | كرون السويدي |
44.4302 | 44.6524 | كرون النرويجي |
61.3115 | 61.6181 | كرون الدنماركي |
1247.9140 | 1254.1536 | الدينار الكويتي |
100.9010 | 101.4055 | الريال السعودي |
102.9916 | 103.5066 | الدرهم الاماراتي |
103.9197 | 104.4393 | الريال القطري |
1002.6179 | 1007.6310 | الدينار البحريني |
982.4114 | 987.3235 | ريال عماني |
514.2897 | 517.0163 | الوحدة النقدية لدول الكوميسا |
31.3215 | 31.5917 | الدولار الحسابي (مصر) |
455.8731 | 458.1525 | اليورو |
20848.9768 | 20957.8662 | XAR |
يذكر أن أخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الساعة 10:50: بتوقيت السودان.