يواصل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22/1/2020 ثباته في البنك المركزي، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى شراء 15.7258جنيه وبيع 15.8562جنيه مصري، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك الخاصة والحكومية اليوم حيث وصل سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء شراء 17.4651 جنيه وبيع 17.6115جنيه.
بينما يختلف سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة والحكوميةحيث سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية تراجع كبير.
سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22/1/2020 في البنوك والمصارف المصرية:
ووصل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.7700 جنيه للشراء و 15.8500 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري عند 15.7258 جنيه شراء و 15.8562جنيه مصري بيع.
وسجل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي عند 15.73 جنيه شراء و 15.83 جنيه مصري بيع.
وسجل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري عند 15076 جنيه شراء و 15.86 جنيه مصري بيع.
سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وسعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري :
العملات الأجنبية | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.7258 | 15.8562 |
يورو | 17.4651 | 17.6115 |
جنيــه إسترليـنى | 20.5348 | 20.7130 |
دولار كنـدى | 12.0366 | 12.1373 |
كرون دانمركى | 2.3369 | 2.3570 |
كرون نرويجى | 1.7580 | 1.7733 |
كرون ســويدى | 1.6542 | 1.6685 |
فرنك سويسرى | 16.2507 | 16.3922 |
100 ين يابانى | 14.2871 | 14.4069 |
ريـــال سعـــودى | 4.1914 | 4.2266 |
دينــار كويتى | 51.7773 | 52.2239 |
درهم اماراتى | 4.2809 | 4.3172 |
دولار اســـترالى | 10.7942 | 10.8916 |
دينــار البحــرين | 41.7031 | 42.0656 |
ريـــال عمـــانى | 40.8399 | 41.1893 |
ريـــال قطــــرى | 4.3179 | 4.3561 |
دينـار اردنـى | 22.1490 | 22.3958 |
سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي وسعر العملات الأجنبية في مصر:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 15.73 | 15.83 |
يورو | 17.4225 | 17.5618 |
جنيه إسترليني | 20.5056 | 20.7262 |
فرنك سويسري | 16.1698 | 16.3432 |
ريال سعودي | 4.1774 | 4.2198 |
دينار كويتي | 51.4388 | 52.141 |
سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملات الأجنبية في مصر :
العملة - 08:39 صباحاً | بنكنوت | |
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.7700 | 15.8500 |
جنيه استرليني | 20.5578 | 20.7017 |
يورو | 17.4700 | 17.5729 |
فرنك سويسري | 16.2561 | 16.3638 |
ين ياباني | 0.1432 | 0.1443 |
البات التايلندي | 0.0000 | 0.0000 |
دولار استرالي | 10.1511 | 10.8541 |
كرونا دنماركي | 2.2078 | 2.3516 |
كرونا سويدي | 1.5904 | 1.6665 |
كرونا نرويجي | 1.6803 | 1.7644 |
دولار كندي | 12.0464 | 12.1279 |
دينار كويتي | 51.4102 | 52.2069 |
ريال عماني | 40.9504 | 41.1688 |
دينار بحريني | 41.8302 | 42.0391 |
ريال سعودي | 4.1875 | 4.2248 |
درهم إماراتي | 4.2882 | 4.3155 |
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن قراره الجديد في أول اجتماع له خلال عام 2020 بتثبيت سعر الفائدة.
والجدير بالإشارة إلى أن سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية سجل تراجعا قياسياً في الأيام الماضية.
النهضة نيوز