نقدم لكم سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 6/2/2020 و اسعار الذهب اليوم في الأردن حيث سنقدم لكم تقرير اسعار الذهب في الأردن و اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الأردن.
اقرا ايضا: استقبل خدمة سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 8/2/2020 اسعار الذهب في الأردن بجميع العيارات
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن وسعر الذهب في الأردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
متوسط سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم الخميس 6/2/2020 بأسواق المال في الأردن بـ الدينار الأردني:
| الوحدة - سعر الذهب في الأردن | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 في الأردن | 35.71 دينار | $50.37 |
| سعر الذهب عيار 22 في الأردن | 32.74 دينار | $46.17 |
| اسعار الذهب عيار 21 في الأردن | 31.25 دينار | $44.07 |
| اسعار الذهب عيار 18 في الأردن | 26.78 دينار | $37.78 |
| سعر الذهب عيار 14 في الأردن | 20.83 دينار | $29.38 |
| سعر الذهب عيار 12 في الأردن | 17.86 دينار | $25.18 |
| اسعار أوقية الذهب في الأردن | 1,111 دينار | $1,567 |
| اسعار جنيه الذهب في الأردن | 249.98 دينار | $352.60 |
| اسعار كيلو الذهب في الأردن | 35,711 دينار | $50,370 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, February 06, 2020 02:41 PM بتوقيت دولة الاردن | ||
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الأردن بعملة الدينار الأردني:
| اليوم - سعر الذهب في الأردن اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الأردن اليوم 5 فبراير | 35.52 | 31.08 | 26.64 | 20.72 | 17.76 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 4 فبراير | 35.48 | 31.04 | 26.61 | 20.69 | 17.74 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 3 فبراير | 35.96 | 31.46 | 26.97 | 20.98 | 17.98 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 2 فبراير | 36.21 | 31.69 | 27.16 | 21.12 | 18.11 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 1 فبراير | 36.21 | 31.69 | 27.16 | 21.12 | 18.11 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 31 يناير | 36.16 | 31.64 | 27.12 | 21.10 | 18.08 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 30 يناير | 35.97 | 31.48 | 26.98 | 20.98 | 17.99 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 29 يناير | 35.96 | 31.46 | 26.97 | 20.97 | 17.98 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 28 يناير | 35.78 | 31.31 | 26.84 | 20.87 | 17.89 |
| سعر الذهب في الأردن اليوم 27 يناير | 36.10 | 31.59 | 27.08 | 21.06 | 18.05 |
يشار إلى أن سعر الذهب في الأردن و اسعار الذهب اليوم في الأردن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الأردن واسعار الذهب اليوم في الأردن بصفة عامة تهم المستثمرين في الأردن ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الأردن او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز