يواصل سعر الذهب في لبنان ارتفاعه اليوم الاثنين 10/2/2020 اسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
اقرا ايضا: سعر صرف الدولار
يواصل سعر الذهب في لبنان ارتفاعه اليوم الاثنين 10/2/2020 اسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الاثنين في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 10/2/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
| الوحدة سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 في لبنان | 76,403 ليرة | $50.52 |
| سعر الذهب عيار 22 في لبنان | 70,037 ليرة | $46.31 |
| اسعار الذهب عيار 21 في لبنان | 66,855 ليرة | $44.21 |
| اسعار الذهب عيار 18 في لبنان | 57,303 ليرة | $37.89 |
| سعر الذهب عيار 14 في لبنان | 44,569 ليرة | $29.47 |
| سعر الذهب عيار 12 في لبنان | 38,202 ليرة | $25.26 |
| اسعار أوقية الذهب في لبنان | 2,376,147 ليرة | $1,571 |
| اسعار جنيه الذهب في لبنان | 534,837 ليرة | $353.65 |
| اسعار كيلو الذهب في لبنان | 76,403,425 ليرة | $50,521 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, February 10, 2020 08:56 AM بتوقيت دولة لبنان | ||
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية :
| اليوم -سعر الذهب في لبنان بجميع العيارات | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في لبنان 9 فبراير | 76,394 | 66,846 | 57,296 | 44,563 | 38,197 |
| سعر الذهب في لبنان 8 فبراير | 76,394 | 66,846 | 57,296 | 44,563 | 38,197 |
| سعر الذهب في لبنان 7 فبراير | 76,479 | 66,921 | 57,360 | 44,613 | 38,239 |
| سعر الذهب في لبنان 6 فبراير | 76,234 | 66,706 | 57,176 | 44,470 | 38,117 |
| سعر الذهب في لبنان 5 فبراير | 76,041 | 66,537 | 57,031 | 44,357 | 38,020 |
| سعر الذهب في لبنان 4 فبراير | 75,910 | 66,423 | 56,934 | 44,281 | 37,955 |
| سعر الذهب في لبنان 3 فبراير | 76,676 | 67,093 | 57,508 | 44,728 | 38,338 |
| سعر الذهب في لبنان 2 فبراير | 77,380 | 67,709 | 58,036 | 45,138 | 38,690 |
| سعر الذهب في لبنان 1 فبراير | 77,380 | 67,709 | 58,036 | 45,138 | 38,690 |
| سعر الذهب في لبنان 31 يناير | 77,034 | 67,406 | 57,777 | 44,937 | 38,517 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان و سعر الذهب في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز