ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 15/2/2020وارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم و اسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا، حيث وفرنا لكم مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
والجدير بالذكر أن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم السبت شهد انهيارا في السعر من جديد ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق ليصبح 1020 - 1025 ليرة سورية حيث ثبت سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي.
كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم الجمعة 15/2/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا"
متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم السبت 15/2/2020 ثبت سعر الذهب على هذه الأسعار
| الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 49,143 شراء 48,914 |
| عيار 22 | بيع 45,048 شراء 44,838 |
| عيار 21 | بيع 43,000 شراء 42,800 |
| عيار 18 | بيع 36,857 شراء 36,686 |
| الاونصة | بيع 1,528,343 شراء 1,521,234 |
| الجنيه الذهب | بيع 344,000 شراء 342,400 |
| الكيلو | بيع 49,142,857 شراء 48,914,286 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | |
متوسط سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم بأسواق المال بـ الليرة السورية:
| الوحدة | ليرة سورية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 26,240 | $50.95 | €47.00 |
| اسعار الذهب عيار 22 | 24,054 | $46.71 | €43.09 |
| سعر الذهب عيار 21 | 22,961 | $44.58 | €41.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 19,680 | $38.21 | €35.25 |
| اسعار الذهب عيار 14 | 15,307 | $29.72 | €27.42 |
| اسعار الذهب عيار 12 | 13,120 | $25.48 | €23.50 |
| سعر أوقية الذهب | 816,067 | $1,585 | €1,462 |
| سعر الجنيه الذهب | 183,685 | $356.67 | €329.03 |
| سعر كيلو الذهب | 26,240,101 | $50,952 | €47,003 |
| * اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Saturday, February 15, 2020 02:38 PM بتوقيت دولة سوريا | |||
متوسط سعر الذهب في سوريا في الأيام السابقة بعملة الليرة السورية:
| اليوم - سعر الذهب في سوريا | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في سوريا 12 فبراير | 25,959 | 22,714 | 19,469 | 15,143 | 12,979 |
| سعر الذهب في سوريا 11 فبراير | 25,983 | 22,736 | 19,488 | 15,157 | 12,992 |
| سعر الذهب في سوريا 10 فبراير | 26,073 | 22,814 | 19,555 | 15,209 | 13,036 |
| سعر الذهب في سوريا 9 فبراير | 26,015 | 22,764 | 19,511 | 15,175 | 13,007 |
| سعر الذهب في سوريا 8 فبراير | 26,015 | 22,764 | 19,511 | 15,175 | 13,007 |
| سعر الذهب في سوريا 7 فبراير | 26,015 | 22,764 | 19,511 | 15,175 | 13,007 |
| سعر الذهب في سوريا 6 فبراير | 25,949 | 22,706 | 19,462 | 15,137 | 12,974 |
| سعر الذهب في سوريا 5 فبراير | 25,800 | 22,575 | 19,350 | 15,050 | 12,900 |
| سعر الذهب في سوريا 4 فبراير | 25,767 | 22,546 | 19,325 | 15,031 | 12,883 |
| سعر الذهب في سوريا 3 فبراير | 26,119 | 22,855 | 19,590 | 15,236 | 13,060 |
يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز