نقدم إليكم الآن سعر صرف الدولار الأمريكي وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 14-3-2020 مقابل الجنيه السوداني، وذلك في التعاملات الصباحية في الأسواق الموازية والسوق السوداء.
ونتابع معكم عبر موقع النهضة نيوز آخر المستجدات حول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السودان، والذي يشهد موخر حالة من الارتفاع والصعود بشكل ملحوظ سواء في البنوك الرسمية و في السوق السوداء
وسجل الدولار الأمريكي ارتفاع كبير مع تعاملات الصباح الأولى حيث حقق 116 جنيه سوداني مما أثار قلق الحكومة السودانية التي تحاول بشتى الطرق طمأنة السوق المالي في السودان.
سعر العملات في السودان في السوق الموازي
- وصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الاسود الي 116 جنيه.
- ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء وسجل الي 30.93 جنيه.
- صعد سعر اليورو الأوربي في السوق الموازي أمام الجنيه السوداني وبلغ 129.92 جنيه.
- بلغ سعر الجنيه المصري أمام الجنيه السوداني في السوق الحرة 7.38 جنيه.
سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 14-3-2020
| العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء |
| سعر الدولار الأمريكي | 116.00جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 30.93 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 129.92 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 31.87جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 31.90 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 145.00 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 7.38 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 245.00 جنيه سوداني |
مؤشر سعر العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم السبت 14-3-2020
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| الدولار | 55.0000 | 55.2750 | 55.1375 |
| الين الياباني | 0.5085 | 0.5110 | 0.5098 |
| الجنيه الاسترليني | 70.5581 | 70.9109 | 70.7345 |
| الفرنك السويسري | 57.0007 | 57.2857 | 57.1432 |
| الدولار الكندي | 41.2130 | 41.4191 | 41.3160 |
| كرونة السويدية | 5.7400 | 5.7687 | 5.7544 |
| الكرونة النرويجية | 5.8662 | 5.8955 | 5.8809 |
| الكرون الدنماركي | 8.1334 | 8.1741 | 8.1537 |
| الدينار الكويتي | 179.4454 | 180.3426 | 179.8940 |
| الريال السعودي | 14.6612 | 14.7345 | 14.6979 |
| الدرهم الاماراتي | 14.9754 | 15.0503 | 15.0128 |
| الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
| الدينار البحريني | 145.9273 | 146.6569 | 146.2921 |
| ريال عماني | 142.9314 | 143.6461 | 143.2887 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 | 74.9758 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
| اليورو | 60.7547 | 61.0584 | 60.9065 |
| XAR | 2834.9773 | 2849.7742 | 2842.3757 |
النهضة نيوز