تشهد أسعار الذهب في السعودية تقلبات طفيفة بالتزامن مع توتر الأوضاع فيما يتعلق بقضية أسعار النفط وكذلك انتشار فيروس كورونا في السعودية وما تلاه من إجراءات وصلت إلى فرض حظر التجول الكامل في بعض المدن ال
تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3/4/2020 تقلبات طفيفة بالتزامن مع توتر الأوضاع فيما يتعلق بقضية أسعار النفط وكذلك انتشار فيروس كورونا في السعودية وما تلاه من إجراءات وصلت إلى فرض حظر التجول الكامل في بعض المدن السعودية.
وتشتهر المملكة السعودية بغناها بمعدن الذهب في أراضيها وزيادة عدد مناجم الذهب والتي يتم إستخراج معدن الذهب منها ويتم تعدينه وتحويلة إلى سبائك ومشغولات ذهبية والذهب من المعادن الاقتصادية التي لا غنى عنها.
و شهد معدن الذهب تغير في السعر ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار هذا الشهر ولم يستقر حتى هذه اللحظة إذ شهد اليوم إرتفاع ملحوظ عن الأيام السابقة، ونتابع معكم في الجدول التالي أخر تطورات في محلات الصاغة و الأسواق المحلية بالدولار الأمريكي والريال السعودي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 194.70 ريال | $51.75 |
سعر الذهب عيار 22 | 178.48 ريال | $47.43 |
اسعار الذهب عيار 21 | 170.37 ريال | $45.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 146.03 ريال | $38.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 113.58 ريال | $30.19 |
سعر الذهب عيار 12 | 97.35 ريال | $25.87 |
اسعار أوقية الذهب | 6,055 ريال | $1,609 |
اسعار جنيه الذهب | 1,363 ريال | $362.23 |
اسعار كيلو الذهب | 194,701 ريال | $51,746 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, April 03, 2020 12:35 PM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 إبريل | 195.32 | 170.91 | 146.49 | 113.94 | 97.66 |
1 إبريل | 192.59 | 168.52 | 144.44 | 112.34 | 96.29 |
31 مارس | 191.17 | 167.28 | 143.38 | 111.52 | 95.58 |
30 مارس | 196.07 | 171.57 | 147.06 | 114.38 | 98.04 |
29 مارس | 197.00 | 172.38 | 147.75 | 114.92 | 98.50 |
28 مارس | 196.72 | 172.14 | 147.54 | 114.76 | 98.36 |
27 مارس | 196.34 | 171.80 | 147.26 | 114.53 | 98.17 |
26 مارس | 196.71 | 172.12 | 147.53 | 114.75 | 98.35 |
25 مارس | 194.27 | 169.99 | 145.70 | 113.32 | 97.13 |
24 مارس | 187.62 | 164.17 | 140.71 | 109.44 | 93.81 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
النهضة نيوز