يستمر سعر الدولار في الارتفاع الجنوني في سوريا مقابل الليرة السورية، ومشاكل عدم وجودها في البلاد، وبخاصة في دمشق والمدن السورية الكبرى، بسبب الحروب الأهلية والصراعات السياسية والطائفية، مما أدى إلى تدهور البلاد بشكل كبير وارتفاع سعر الذهب وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية.
عند التعامل مع ملف سعر الدولار في سوريا اليوم، يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق في السعر بين السوق السوداء أو السعر الحالي من ناحية وأسعار البنك المركزي السوري من ناحية أخرى، حيث سنعرف أحدث أسعار البيع والشراء للدولار والعملات الأخرى وفقًا لأحدث الأسعار المعلن عنها في هذا التقرير.
ونقدم إليكم سعر الدولار في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 9-4-2020 في المصرف المركزي والسوق السوداء حيث نراقب سعر صرف الدولار الأمريكي وأسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 9 نيسان 2020 ويريد العديد من المواطنين المهتمين بصرف العملات لمعرفة أحدث أسعار الصرف لهذا اليوم، وسنعرف أحدث أسعار شراء وبيع الدولار والعملات الأخرى وفقًا لأحدث الأسعار المعلنة في هذا التقرير.
سعر الدولار في سوريا وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية حسب مصرف سوريا المركزي
| العملة | الأدنى | الأعلى |
| الدولار الأمريكي | 434 | 438 |
| اليورو | 483 | 488 |
| الجنيه المصري | 27 | 28 |
| الدولار الكندي | 330 | 333 |
| الريال السعودي | 116 | 117 |
| الدينار الأردني | 620 | 626 |
| الريال القطري | 119 | 120 |
| الدرهم الإماراتي | 119 | 121 |
| الريال العماني | 1,131 | 1,142 |
| الدينار الكويتي | 1,430 | 1,444 |
| الدينار البحريني | 1,160 | 1,171 |
| الجنيه الإسترليني | 565 | 570 |
| الكورون الدنماركي | 64 | 65 |
| الكورون النرويجي | 48 | 48 |
| اليوان الصيني | 0 | 0 |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وأسعار التداول في السوق الموازي في حلب اليوم الخميس 9-4-2020
| العملة | الشراء | البيع |
| دولار | 1270 | 1280 |
| يورو | 1380 | 1392 |
| ليرة تركية | 186 | 189 |
| جنيه مصري | 80 | 81 |
| ريال سعودي | 336 | 341 |
| دينار أردني | 1786 | 1805 |
| درهم إماراتي | 344 | 348 |
| ريال قطري | 347 | 352 |
| دينار بحريني | 3358 | 3395 |
| دينار ليبي | 890 | 900 |
| دينار كويتي | 4074 | 4116 |
| ريال عماني | 3288 | 3324 |
| جنيه بريطاني | 1565 | 1584 |
| كرونة سويدية | 125 | 127 |
| دولار كندي | 901 | 912 |
| كرونة نرويجية | 122 | 124 |
| كرونة دنماركية | 184 | 187 |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وأسعار التداول في السوق الموازي في دمشق اليوم الخميس 9-4-2020
| العملة | الشراء | البيع |
| دولار | 1275 | 1285 |
| يورو | 1382 | 1395 |
| ليرة تركية | 187 | 190 |
| جنيه مصري | 80 | 82 |
| ريال سعودي | 337 | 342 |
| دينار أردني | 1793 | 1812 |
| درهم إماراتي | 345 | 350 |
| ريال قطري | 348 | 353 |
| دينار بحريني | 3366 | 3403 |
| دينار ليبي | 895 | 905 |
| دينار كويتي | 4083 | 4126 |
| ريال عماني | 3302 | 3338 |
| جنيه بريطاني | 1575 | 1594 |
| كرونة سويدية | 126 | 128 |
| دولار كندي | 904 | 915 |
| كرونة نرويجية | 123 | 125 |
| كرونة دنماركية | 184 | 187 |
النهضة نيوز