نقدم إليكم سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 16-4-2020 أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار، حيث يواصل سعر الذهب في العراق الارتفاع سنقدم لكم خلال تقريرنا أسعار الذهب في العراق بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق . ونستعرض أيضا سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
سعر الذهب في العراق
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الخميس 16/4/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 65,715 دينار | $55.20 |
سعر الذهب عيار 22 | 60,239 دينار | $50.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 57,502 دينار | $48.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 49,287 دينار | $41.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 38,334 دينار | $32.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,857 دينار | $27.60 |
اسعار أوقية الذهب | 2,043,731 دينار | $1,717 |
اسعار جنيه الذهب | 460,015 دينار | $386.40 |
اسعار كيلو الذهب | 65,714,834 دينار | $55,199 |
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 إبريل | 65,967 | 57,723 | 49,476 | 38,481 | 32,984 |
14 إبريل | 66,235 | 57,957 | 49,677 | 38,638 | 33,118 |
13 إبريل | 65,665 | 57,458 | 49,250 | 38,305 | 32,833 |
12 إبريل | 64,563 | 56,494 | 48,423 | 37,662 | 32,281 |
11 إبريل | 64,563 | 56,494 | 48,423 | 37,662 | 32,281 |
10 إبريل | 64,508 | 56,446 | 48,382 | 37,630 | 32,254 |
9 إبريل | 64,417 | 56,366 | 48,314 | 37,577 | 32,209 |
8 إبريل | 63,028 | 55,150 | 47,271 | 36,766 | 31,514 |
7 إبريل | 63,345 | 55,428 | 47,510 | 36,952 | 31,673 |
6 إبريل | 63,464 | 55,532 | 47,599 | 37,021 | 31,732 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |