نقدم لكم بشكل تفصيلي سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 1/5/2020 أسعار الذهب اليوم في لبنان حيث سنقدم لكم تقرير اسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان، كما نوفر لكم سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في داخل موقع النهضة نيوز يمكنكم مطالعة الموقع.
ونستعرض أيضا مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الجمعة في لبنان وسعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت ، كما نقدم لكم سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء وسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي ستجدونها في مقالات أخرى على الموقع.
متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 1/5/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية :
الوحدة - سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 80,827 ليرة | $53.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 74,092 ليرة | $49.32 |
اسعار الذهب عيار 21 | 70,726 ليرة | $47.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 60,622 ليرة | $40.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 47,150 ليرة | $31.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 40,414 ليرة | $26.90 |
اسعار أوقية الذهب | 2,513,732 ليرة | $1,673 |
اسعار جنيه الذهب | 565,805 ليرة | $376.61 |
اسعار كيلو الذهب | 80,827,400 ليرة | $53,801 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Friday, May 01, 2020 11:49 AM بتوقيت دولة لبنان |
متوسط سعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في لبنان بعملة الليرة لبنانية :
اليوم - سعر الذهب في لبنان | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في لبنان 30 إبريل | 81,636 | 71,433 | 61,228 | 47,621 | 40,818 |
سعر الذهب في لبنان 29 إبريل | 83,563 | 73,119 | 62,673 | 48,745 | 41,782 |
سعر الذهب في لبنان 28 إبريل | 83,085 | 72,701 | 62,315 | 48,467 | 41,543 |
سعر الذهب في لبنان 27 إبريل | 83,578 | 73,133 | 62,685 | 48,754 | 41,789 |
سعر الذهب في لبنان 26 إبريل | 84,220 | 73,694 | 63,166 | 49,129 | 42,110 |
سعر الذهب في لبنان 25 إبريل | 84,220 | 73,694 | 63,166 | 49,129 | 42,110 |
سعر الذهب في لبنان24 إبريل | 84,064 | 73,557 | 63,049 | 49,037 | 42,032 |
سعر الذهب في لبنان 23 إبريل | 84,322 | 73,783 | 63,242 | 49,188 | 42,161 |
سعر الذهب في لبنان 22 إبريل | 83,516 | 73,078 | 62,638 | 48,718 | 41,758 |
سعر الذهب في لبنان 21 إبريل | 81,972 | 71,728 | 61,480 | 47,818 | 40,986 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في لبنان و سعر الذهب في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز