الذهب في العراق: سعر الذهب في العراق و أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 5-5-2020 سعر جرام الذهب بالدينار العراقي ونقدم لكم أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار، حيث يواصل سعر الذهب في العراق الارتفاع سنقدم لكم خلال تقريرنا أسعار الذهب في العراق بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق . ونستعرض أيضا سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
سعر الذهب في العراق
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الثلاثاء 5/5/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 65,394 دينار | $54.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 59,945 دينار | $50.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 57,221 دينار | $47.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 49,046 دينار | $41.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 38,146 دينار | $31.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,697 دينار | $27.34 |
اسعار أوقية الذهب | 2,033,738 دينار | $1,701 |
اسعار جنيه الذهب | 457,766 دينار | $382.78 |
اسعار كيلو الذهب | 65,393,516 دينار | $54,682 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, May 05, 2020 01:44 PM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
اليوم - سعر الذهب في العراق | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في العراق 4 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,898 | 38,032 | 32,598 |
سعر الذهب في العراق 3 مايو | 65,225 | 57,073 | 48,919 | 38,048 | 32,612 |
سعر الذهب في العراق 2 مايو | 65,225 | 57,073 | 48,919 | 38,048 | 32,612 |
سعر الذهب في العراق 1 مايو | 65,160 | 57,016 | 48,871 | 38,010 | 32,580 |
سعر الذهب في العراق 30 إبريل | 64,654 | 56,574 | 48,492 | 37,715 | 32,327 |
سعر الذهب في العراق 29 إبريل | 65,722 | 57,509 | 49,293 | 38,338 | 32,861 |
سعر الذهب في العراق 28 إبريل | 65,332 | 57,167 | 49,000 | 38,111 | 32,666 |
سعر الذهب في العراق 27 إبريل | 65,686 | 57,477 | 49,266 | 38,317 | 32,843 |
سعر الذهب في العراق 26 إبريل | 66,243 | 57,964 | 49,683 | 38,642 | 33,122 |
سعر الذهب في العراق 25 إبريل | 66,243 | 57,964 | 49,683 | 38,642 | 33,122 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |