إليكم سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 12-5-2020 اسعار الذهب في العراق بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار و سعر جرام الذهب بالدينار العراقي ونقدم لكم أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار، حيث يواصل سعر الذهب في العراق الارتفاع سنقدم لكم خلال تقريرنا أسعار الذهب في العراق بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق . ونستعرض أيضا سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
سعر الذهب في العراق
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الثلاثاء 12/5/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي
الوحدة - سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 64,976 دينار | $54.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 59,561 دينار | $50.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 56,855 دينار | $47.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 48,732 دينار | $40.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 37,903 دينار | $31.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,488 دينار | $27.30 |
اسعار أوقية الذهب | 2,020,739 دينار | $1,698 |
اسعار جنيه الذهب | 454,840 دينار | $382.22 |
اسعار كيلو الذهب | 64,975,531 دينار | $54,601 |
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
اليوم - سعر الذهب في العراق | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في العراق 11 مايو | 65,014 | 56,888 | 48,761 | 37,925 | 32,507 |
سعر الذهب في العراق 10 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,899 | 38,032 | 32,599 |
سعر الذهب في العراق 9 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,899 | 38,032 | 32,599 |
سعر الذهب في العراق 8 مايو | 65,366 | 57,197 | 49,026 | 38,131 | 32,683 |
سعر الذهب في العراق 7 مايو | 65,677 | 57,468 | 49,258 | 38,312 | 32,838 |
سعر الذهب في العراق 6 مايو | 64,665 | 56,583 | 48,500 | 37,722 | 32,333 |
سعر الذهب في العراق 5 مايو | 65,453 | 57,273 | 49,091 | 38,181 | 32,727 |
سعر الذهب في العراق 4 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,898 | 38,032 | 32,598 |
سعر الذهب في العراق 3 مايو | 65,225 | 57,073 | 48,919 | 38,048 | 32,612 |
سعر الذهب في العراق 2 مايو | 65,225 | 57,073 | 48,919 | 38,048 | 32,612 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |