الذهب في العراق: أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 16/5/220 سعر عيارات الذهب في العراق مقابل الدينار العراقي | اسعار الذهب في العراق واسعار الذهب في العراق بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار و سعر جرام الذهب بالدينار العراقي ونقدم لكم أسعار الذهب في العراق.
يواصل سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق الارتفاع سنقدم لكم خلال تقريرنا أسعار الذهب في العراق اليوم السبت بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق . ونستعرض أيضا سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
سعر الذهب في العراق
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق اليوم السبت 16مايو 2020 معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم السبت 16/5/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 66,701 دينار | $56.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 61,143 دينار | $51.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 58,365 دينار | $49.05 |
اسعار الذهب عيار 18 | 50,027 دينار | $42.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 38,909 دينار | $32.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 33,351 دينار | $28.03 |
اسعار أوقية الذهب | 2,074,408 دينار | $1,743 |
اسعار جنيه الذهب | 466,920 دينار | $392.37 |
اسعار كيلو الذهب | 66,701,222 دينار | $56,051 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Saturday, May 16, 2020 07:43 PM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 مايو | 66,717 | 58,378 | 50,038 | 38,918 | 33,358 |
14 مايو | 66,345 | 58,054 | 49,760 | 38,702 | 33,173 |
13 مايو | 65,768 | 57,548 | 49,326 | 38,365 | 32,884 |
12 مايو | 65,182 | 57,036 | 48,887 | 38,023 | 32,591 |
11 مايو | 65,014 | 56,888 | 48,761 | 37,925 | 32,507 |
10 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,899 | 38,032 | 32,599 |
9 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,899 | 38,032 | 32,599 |
8 مايو | 65,366 | 57,197 | 49,026 | 38,131 | 32,683 |
7 مايو | 65,677 | 57,468 | 49,258 | 38,312 | 32,838 |
6 مايو | 64,665 | 56,583 | 48,500 | 37,722 | 32,333 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
النهضة نيوز