إليكم سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 17/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 17/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة إليكم سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 17/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة
إليكم سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 17/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة فيما نوفر لكم اسعار الذهب في السودان يبحث عنها الكثيرون  ويواكب موقع النهضة نيوز سعر الذهب ف

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 17/5/2020| أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في محلات الصاغة فيما نوفر لكم اسعار الذهب في السودان يبحث عنها الكثيرون 

ويواكب موقع النهضة نيوز سعر الذهب في السودان وأسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 17 مايو 2020 ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السودان.

إليكم سعر الدولار في السودان.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الأحد 17-5-2020 والبنك المركزي

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في سعر الذهب في السودان في الأيام السابقة في السوق السوداني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب في السودان اليوم مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الخرطوم .

إليكم سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 17-5-2020 | أسعار جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني

العيار اسعار جرام الذهب بالجنيه السودانى (SDG) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 3,097.74 SDG 56.02 USD
جرام عيار 22 2,840.63 SDG 51.37 USD
جرام عيار 21 2,710.52 SDG 49.01 USD
جرام عيار 18 2,323.30 SDG 42.01 USD
جرام عيار 14 1,805.98 SDG 32.66 USD
جرام عيار 10 1,291.76 SDG 23.36 USD

اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه السودانى، أخر تحديث فى الأحد, 17 مايو - 2020 7:18 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الخرطوم

 

الذهب في لبنان.. أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 17/5/2020 سعر جرام الذهب مقابل الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي

سعر الذهب في السودان الأيام السابقة أسعار الذهب في السودان

التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
17 مايو 96,350.47 84,306.66 72,262.85 56,172.32 40,178.15
16 مايو 96,350.47 84,306.66 72,262.85 56,172.32 40,178.15
15 مايو 96,350.47 84,306.66 72,262.85 56,172.32 40,178.15
14 مايو 95,870.75 83,886.90 71,903.06 55,892.65 39,978.10
13 مايو 95,050.18 83,168.91 71,287.64 55,414.26 39,635.93
12 مايو 94,131.53 82,365.09 70,598.65 54,878.68 39,252.85
11 مايو 93,899.64 82,162.19 70,424.73 54,743.49 39,156.15
10 مايو 94,429.24 82,625.59 70,821.93 55,052.25 39,376.99
09 مايو 94,175.24 82,403.33 70,631.43 54,904.16 39,271.07
08 مايو 94,175.24 82,403.33 70,631.43 54,904.16 39,271.07
07 مايو 94,854.71 82,997.87 71,141.03 55,300.29 39,554.41
06 مايو 93,463.34 81,780.42 70,097.51 54,489.13 38,974.21
05 مايو 94,233.96 82,454.72 70,675.47 54,938.40 39,295.56
04 مايو 94,268.27 82,484.73 70,701.20 54,958.40 39,309.87
03 مايو 93,993.38 82,244.21 70,495.04 54,798.14 39,195.24
02 مايو 94,031.99 82,277.99 70,523.99 54,820.65 39,211.34
01 مايو 94,031.99 82,277.99 70,523.99 54,820.65 39,211.34
30 أبريل 93,359.12 81,689.23 70,019.34 54,428.37 38,930.75
29 أبريل 94,709.52 82,870.83 71,032.14 55,215.65 39,493.87
28 أبريل 94,277.17 82,492.52 70,707.88 54,963.59 39,313.58
27 أبريل 94,543.64 82,725.69 70,907.73 55,118.94 39,424.70
26 أبريل 95,407.42 83,481.49 71,555.56 55,622.52 39,784.89
25 أبريل 95,616.06 83,664.05 71,712.05 55,744.16 39,871.90
24 أبريل 95,616.06 83,664.05 71,712.05 55,744.16 39,871.90
23 أبريل 95,638.65 83,683.82 71,728.99 55,757.33 39,881.32
22 أبريل 94,700.20 82,862.68 71,025.15 55,210.22 39,489.99
21 أبريل 93,337.80 81,670.57 70,003.35 54,415.94 38,921.86
20 أبريل 93,560.66 81,865.58 70,170.50 54,545.86 39,014.80
النهضة نيوز