إليكم سعر الذهب في العراق مقابل الدينار العراقي.. أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20-5-2020 سعر جرام الذهب بالدينار العراقي يواكب موقع النهضة سعر الذهب في العراق مقابل الدينار العراقي بشكل تفصيلي لكافة أسعار الذهب في العراق يومياً بجميع العيارات بالدينار العراقي والدولار و سعر جرام الذهب بالدينار العراقي ونقدم لكم أسعار الذهب في العراق.
فيما يواصل سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق مقابل الدينار العراقي الارتفاع سنقدم لكم خلال تقريرنا أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق . ونستعرض أيضا سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
سعر الذهب في العراق
يشار إلى أن سعر الذهب في العراق و اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الأربعاء 20/5/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 67,345 دينار | $56.26 |
| سعر الذهب عيار 22 | 61,733 دينار | $51.57 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 58,928 دينار | $49.23 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 50,509 دينار | $42.19 |
| سعر الذهب عيار 14 | 39,285 دينار | $32.82 |
| سعر الذهب عيار 12 | 33,672 دينار | $28.13 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,094,414 دينار | $1,750 |
| اسعار جنيه الذهب | 471,423 دينار | $393.81 |
| اسعار كيلو الذهب | 67,344,512 دينار | $56,257 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, May 20, 2020 09:42 AM بتوقيت دولة العراق | ||
متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 مايو | 66,701 | 58,365 | 50,027 | 38,909 | 33,351 |
| 16 مايو | 66,701 | 58,365 | 50,027 | 38,909 | 33,351 |
| 15 مايو | 66,717 | 58,378 | 50,038 | 38,918 | 33,358 |
| 14 مايو | 66,345 | 58,054 | 49,760 | 38,702 | 33,173 |
| 13 مايو | 65,768 | 57,548 | 49,326 | 38,365 | 32,884 |
| 12 مايو | 65,182 | 57,036 | 48,887 | 38,023 | 32,591 |
| 11 مايو | 65,014 | 56,888 | 48,761 | 37,925 | 32,507 |
| 10 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,899 | 38,032 | 32,599 |
| 9 مايو | 65,197 | 57,049 | 48,899 | 38,032 | 32,599 |
| 8 مايو | 65,366 | 57,197 | 49,026 | 38,131 | 32,683 |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | |||||
النهضة نيوز