بفعل ارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 16/5/2020 فيما ارتفعت اسعار الذهب في سوريا وارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية و استقرت اسعار الذهب في أسواق المال حيث نقدم لكم اسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا، حيث وفرنا لكم مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 16 مايو 2020 سعر الليرة السورية
والجدير بالذكر أن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم السبت شهد ارتفاعا في السعر من جديد ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 1500 - 1600 ليرة سورية حيث ثبت سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي.
كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم السبت 16/5/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا" :
متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم السبت 16/5/2020 سعر الذهب على هذه الأسعار
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 76,571 شراء 76,000 |
عيار 22 | بيع 70,190 شراء 69,667 |
عيار 21 | بيع 67,000 شراء 66,500 |
عيار 18 | بيع 57,429 شراء 57,000 |
عيار 14 | بيع 44,667 شراء 44,333 |
عيار 12 | بيع 38,286 شراء 38,000 |
الاونصة | بيع 2,381,371 شراء 2,363,600 |
الجنيه الذهب | بيع 536,000 شراء 532,000 |
الكيلو | بيع 76,571,429 شراء 76,000,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم بأسواق المال بـ الليرة السورية:
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 28,745 ليرة | $56.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 26,350 ليرة | $51.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25,153 ليرة | $49.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21,559 ليرة | $42.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 16,768 ليرة | $32.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 14,373 ليرة | $28.02 |
اسعار أوقية الذهب | 893,982 ليرة | $1,743 |
اسعار جنيه الذهب | 201,223 ليرة | $392.23 |
اسعار كيلو الذهب | 28,745,414 ليرة | $56,032 |
متوسط سعر الذهب في سوريا في الأيام السابقة بعملة الليرة السورية:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 مايو | 28,792 | 25,194 | 21,594 | 16,795 | 14,396 |
14 مايو | 28,602 | 25,027 | 21,452 | 16,685 | 14,301 |
13 مايو | 28,378 | 24,831 | 21,284 | 16,554 | 14,189 |
12 مايو | 28,101 | 24,589 | 21,076 | 16,392 | 14,050 |
11 مايو | 28,057 | 24,551 | 21,043 | 16,367 | 14,029 |
10 مايو | 28,193 | 24,669 | 21,145 | 16,446 | 14,096 |
9 مايو | 28,186 | 24,663 | 21,140 | 16,442 | 14,093 |
8 مايو | 28,195 | 24,671 | 21,147 | 16,447 | 14,098 |
7 مايو | 28,322 | 24,783 | 21,242 | 16,521 | 14,161 |
6 مايو | 27,897 | 24,410 | 20,923 | 16,273 | 13,948 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز