جراء ارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 17/5/2020 فيما ارتفعت اسعار الذهب في سوريا وارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية و استقرت اسعار الذهب في أسواق المال حيث نقدم لكم اسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا، حيث وفرنا لكم مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 16 مايو 2020 سعر الليرة السورية
والجدير بالذكر أن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الأحد شهد ارتفاعا في السعر من جديد ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 1500 - 1600 ليرة سورية حيث ثبت سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي.
كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم الأحد 17/5/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا" :
متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم الأحد 17/5/2020 سعر الذهب على هذه الأسعار
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 81,143 شراء 80,571 |
عيار 22 | بيع 74,381 شراء 73,857 |
عيار 21 | بيع 71,000 شراء 70,500 |
عيار 18 | بيع 60,857 شراء 60,429 |
عيار 14 | بيع 47,333 شراء 47,000 |
عيار 12 | بيع 40,571 شراء 40,286 |
الاونصة | بيع 2,523,543 شراء 2,505,771 |
الجنيه الذهب | بيع 568,000 شراء 564,000 |
الكيلو | بيع 81,142,857 شراء 80,571,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم بأسواق المال بـ الليرة السورية:
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 28,836 ليرة | $56.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 26,433 ليرة | $51.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25,232 ليرة | $49.05 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21,627 ليرة | $42.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 16,821 ليرة | $32.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 14,418 ليرة | $28.03 |
اسعار أوقية الذهب | 896,792 ليرة | $1,743 |
اسعار جنيه الذهب | 201,855 ليرة | $392.37 |
اسعار كيلو الذهب | 28,835,759 ليرة | $56,051 |
متوسط سعر الذهب في سوريا في الأيام السابقة بعملة الليرة السورية:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 مايو | 28,792 | 25,194 | 21,594 | 16,795 | 14,396 |
14 مايو | 28,602 | 25,027 | 21,452 | 16,685 | 14,301 |
13 مايو | 28,378 | 24,831 | 21,284 | 16,554 | 14,189 |
12 مايو | 28,101 | 24,589 | 21,076 | 16,392 | 14,050 |
11 مايو | 28,057 | 24,551 | 21,043 | 16,367 | 14,029 |
10 مايو | 28,193 | 24,669 | 21,145 | 16,446 | 14,096 |
9 مايو | 28,186 | 24,663 | 21,140 | 16,442 | 14,093 |
8 مايو | 28,195 | 24,671 | 21,147 | 16,447 | 14,098 |
7 مايو | 28,322 | 24,783 | 21,242 | 16,521 | 14,161 |
6 مايو | 27,897 | 24,410 | 20,923 | 16,273 | 13,948 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.
النهضة نيوز