إليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 12 حزيران- اسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

أخبار

إليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 12 حزيران- اسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

12 حزيران 2020 11:25

إليكم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 12 حزيران- اسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية حيث يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالانخفاض حيث يواكب موقع النهضة نيوز سعر الدولار ف

إليكم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 12 حزيران- اسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية حيث يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالانخفاض حيث يواكب موقع النهضة نيوز سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية وامام العملات الأجنبية في تعاملات صباح اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية واسعار العملات في سوريا اليوم الجمعة 12/6/2020 في السوق السوداء والبنوك

ويعود سبب انهيار الليرة السورية في الأيام الماضية إلى قانون قيصر الأمريكي الذي ستفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا ويعد قانون قيصر قانون عقوبات يفرض على الحكومة السورية يهدف إلى تدمير الاقتصاد السوري وعلى أثر ذلك تأثر سعر الدولار مقابل الليرة السورية.

أسعار صرف الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية

  شراء مبيع الفرق
 دولار (USD): 2300 2425 0.00%
 يورو (EUR): 2609 2757 0.00%
 ليرة تركية (TRY): 335 355 0.00%
 جنيه مصري (EGP): 140 150 0.00%
 ريال سعودي (SAR): 611 647 0.00%
 دينار أردني (JOD): 3247 3432 0.00%
 درهم إماراتي (AED): 623 660 0.00%
 ريال قطري (QAR): 629 666 0.00%
 دينار بحريني (BHD): 6114 6467 0.00%
 دينار ليبي (LYD): 1650 1745 0.00%
 دينار كويتي (KWD): 7467 7899 0.00%
 ريال عماني (OMR): 5975 6320 0.00%
 جنيه استرليني (GBP): 2893 3061 0.00%
 كرون سويدي (SEK): 245 262 0.00%
 دولار كندي (CAD): 1687 1787 0.00%
 كرون نرويجي (NOK): 237 254 0.00%
 كرون دينماركي (DKK): 348 370 0.00%

أسعار صرف الدولار في حلب مقابل الليرة السورية

  شراء مبيع الفرق
 دولار (USD): 2150 2350 0.00%
 يورو (EUR): 2442 2674 0.00%
 ليرة تركية (TRY): 313 344 0.00%
 جنيه مصري (EGP): 131 146 0.00%
 ريال سعودي (SAR): 571 627 0.00%
 دينار أردني (JOD): 3035 3326 0.00%
 درهم إماراتي (AED): 582 640 0.00%
 ريال قطري (QAR): 588 646 0.00%
 دينار بحريني (BHD): 5715 6268 0.00%
 دينار ليبي (LYD): 1531 1679 0.00%
 دينار كويتي (KWD): 6978 7654 0.00%
 ريال عماني (OMR): 5584 6126 0.00%
 جنيه استرليني (GBP): 2706 2969 0.00%
 كرون سويدي (SEK): 229 254 0.00%
 دولار كندي (CAD): 1576 1732 0.00%
 كرون نرويجي (NOK): 223 247 0.00%
 كرون دينماركي (DKK): 325 359 0.00%

طالع سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12/6/2020 سعر الذهب بالليرة السورية

أسعار صرف الدولار في أدلب مقابل الليرة السورية

  شراء مبيع الفرق
 دولار (USD): 2550 2650 0.00%
 يورو (EUR): 2896 3015 0.00%
 ليرة تركية (TRY): 371 388 0.00%
 جنيه مصري (EGP): 156 164 0.00%
 ريال سعودي (SAR): 677 707 0.00%
 دينار أردني (JOD): 3601 3751 0.00%
 درهم إماراتي (AED): 691 722 0.00%
 ريال قطري (QAR): 698 728 0.00%
 دينار بحريني (BHD): 6782 7068 0.00%
 دينار ليبي (LYD): 1816 1893 0.00%
 دينار كويتي (KWD): 8288 8639 0.00%
 ريال عماني (OMR): 6626 6907 0.00%
 جنيه استرليني (GBP): 3210 3346 0.00%
 كرون سويدي (SEK): 272 286 0.00%
 دولار كندي (CAD): 1870 1951 0.00%
 كرون نرويجي (NOK): 264 278 0.00%
 كرون دينماركي (DKK): 386 404 0.00%

سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 

النهضة نيوز