ثبات في سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، وفق بيانات سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء.
وبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان بحسب سعر السوق السوداء للشراء 8875 ليرة، و بلغ سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم للمبيع 8925 ليرة.
بينما ارتفع سجل سعر اليورو اليوم في لبنان في السوق السوداء، للشراء 10759 ليرة لبنانية، و سعر اليورو في لبنان للمبيع 10820 ليرة لبنانية.
يذكر أن سعر الدولار في مصرف لبنان المركزي ونقابة الصرافين مازالت ثابته على أسعارها دون أي تغير.
سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية
سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية | شراء | مبيع |
سعر الدولار في السوق السوداء | 8875 ليرة لبنانية | 8925 ليرة لبنانية |
سعر الدولار في البنك المركزي | 1507 ليرة لبنانية | -------------- |
سعر الدولار في نقابة الصرافين | 3850 ليرة لبنانية | 3900 ليرة لبنانية |
أسعار صرف العملات الأجنبية في لبنان بحسب السوق السوداء
سعر صرف العملة الأجنبية في لبنان | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي | 8875 |
اليورو | 10759 |
الليرة التركية | 1142 |
الريال السعودي | 2245 |
الدرهم الإماراتي | 2291 |
الدينار الأردني | 11917 |
الدينار الكويتي | 27759 |
الدينار البحريني | 22466 |
الجنية الإسترليني | 11468 |
الدولار الكندي | 6625 |
الريال القطري | 2311 |
الدولار الأسترالي | 6486 |
تحديث سعر دولار في لبنان اليوم السبت 30-01-2021 الساعة 13:25 بتوقيت بيروت.
النهضة نيوز _ بيروت