ارتفع سعر الدولار في اليمن بحسب السوق السوداء في صنعاء، و السوق السوداء عدن.
موقع النهضة نيوز يستعرض لكم سعر الدولار في اليمن بحسب تداولات السوق السوداء في صنعاء وعدن ضمن جداول.
سعر الدولار في اليمن اليوم بحسب تداولات السوق السوداء
| السوق المعتمدة | سعر دولار شراء | سعر الدولار مبيع |
| صنعاء | 595.00 | 596.00 |
| عدن | 852.00 | 862.00 |
سعر صرف العملات الأجنبية في اليمن بحسب سوق صنعاء
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 596.00 | 595.00 | دولار امريكي |
| 157.70 | 157.40 | ريال سعودي |
| 714.00 | 708.68 | يورو |
| 160.00 | 158.98 | درهم اماراتي |
| 37.00 | 36.86 | جنيه مصري |
| 1527.00 | 1517.00 | ريال عماني |
| 161.00 | 160.38 | ريال قطري |
| 90.00 | 89.39 | رمبي صيني |
| 804.00 | 798.50 | جنية استرليني |
| 462.00 | 458.41 | دولار كندي |
| 452.00 | 449.28 | دولار استرالي |
| 661.00 | 656.12 | فرنك سويسري |
| 4.00 | 4.42 | دينار جزائري |
| 437.00 | 434.39 | دينار ليبي |
| 146.00 | 145.18 | رينغيت ماليزي |
| 8.00 | 7.98 | روبية هندي |
| 15.00 | 14.76 | بير اثيوبي |
| 3.36 | 3.34 | فرنك جيبوتي |
| 1933.00 | 1920.10 | دينار كويتي |
| 829.00 | 823.64 | دينار اردني |
| 1560.00 | 1549.02 | دينار بحريني |
أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن بحسب سوق عدن
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 862.00 | 852.00 | دولار امريكي |
| 227.00 | 225.00 | ريال سعودي |
| 885.00 | 880.19 | يورو |
| 197.00 | 196.02 | درهم اماراتي |
| 46.00 | 45.88 | جنيه مصري |
| 1882.00 | 1871.21 | ريال عماني |
| 199.00 | 197.74 | ريال قطري |
| 112.00 | 111.19 | رمبي صيني |
| 982.00 | 976.75 | جنية استرليني |
| 570.00 | 566.76 | دولار كندي |
| 562.00 | 559.16 | دولار استرالي |
| 818.00 | 813.07 | فرنك سويسري |
| 5.00 | 5.44 | دينار جزائري |
| 163.00 | 162.14 | دينار ليبي |
| 98.00 | 97.74 | رينغيت ماليزي |
| 180.00 | 178.54 | روبية هندي |
| 10.00 | 9.81 | بير اثيوبي |
| 18.00 | 18.31 | فرنك جيبوتي |
| 2385.00 | 2371.69 | دينار كويتي |
| 1022.00 | 1015.93 | دينار اردني |
| 1920.00 | 1909.87 | دينار بحريني |
أخر تحديث لسعر صرف الدولار في اليمن اليوم السبت 30-01-2021 الساعة 16:20 بتوقيت اليمن.